Silberadler – Die 5 DM Umlaufmünzen von 1951-1974
Stückelung | Silberhändler | Preis | |
---|---|---|---|
7 g | Aschhoff Edelmetalle | ab 7,25 EUR |
Stückelung | Silberhändler | Ankaufspreis | |
---|---|---|---|
7 g | Leihhaus Lohmann | ca. 5,60 EUR |
Technische Daten der Silberadler 5 DM Silbermünze
Raugewicht | 11,2 g |
---|---|
Feingewicht | 7 g |
Edelmetall und Feinheit | Silber 625 |
Durchmesser | 29 mm |
Dicke | 2,07 mm |
Prägequalität | Normalprägung |
Nennwert | 5 DM (Deutsche Mark) |
Jahrgänge | 1951, 1956 - 1961, 1963 - 1974 |
Ausgabeland | Deutschland |
Prägestätten (Münzzeichen) | Bayerisches Hauptmünzamt München (D)
Staatliche Münze Stuttgart (F) Staatliche Münze Karlsruhe (G) Hamburgische Münze (J) |
Design der Silberadler Silbermünze
Auf der Wertseite ist mittig der Nennwert „5“ eingeprägt. Die zugehörige Währungsbezeichnung „Deutsche Mark“ sowie der Jahrgang sind ringförmig um die Zahl gruppiert. Um diesen inneren Ring läuft ein zweiter Ring, der aus der Angabe des Ausgabelandes „Bundesrepublik Deutschland“ und dem Münzzeichen besteht.
Auf der Gegenseite ist ein Bundesadler abgebildet. Der Münzrand ist mit den Anfangsworten der deutschen Nationalhymne „Einigkeit und Recht und Freiheit“ beschriftet, eingerahmt von zwei Eicheln und zwei Eichenblättern. Für das Design des Silberadlers zeichnet Albert Holl verantwortlich.

Geschichte des Silberadlers
„Silberadler“, auch Heiermann, ist der Spitzname des 5-DM-Stückes, das (mit Unterbrechungen) zwischen 1951 und 1974 herausgegeben wurde. Es handelt sich also um eine historische Umlaufmünze der Bundesrepublik Deutschland.
Die Prägung wurde von den vier aktiven (west)deutschen Prägestätten durchgeführt. Die Gesamtauflage liegt bei 264.417.100 Exemplaren.
Eine Besonderheit stellt der Jahrgang 1958 mit dem Münzzeichen „J“ für die Hamburgische Münze dar. Die Auflage liegt mit 60.000 Stück deutlich unter allen anderen Ausgaben, sodass gut erhaltene Exemplare heute beachtliche Sammlerpreise erzielen.
Am 1. August 1975 wurde der Silberadler außer Kurs gesetzt und durch das neue 5-DM-Stück aus Magnimat und einer Deckschicht aus Kupfer-Nickel ersetzt. Grund für den Wechsel war der stark gestiegene Silberpreis. Das im Silberadler enthaltene Silber war deutlich mehr wert als 5 DM. Es hätte sich also gelohnt, die Münzen einzuschmelzen, statt mit ihnen zu bezahlen.
Sonderausgaben
Neben den millionenfach geprägten Umlaufmünzen hat die Deutsche Bundesbank den Silberadler in vielen Jahren zwischen 1951 und 1974 auch als limitierte Sammlermünze in der höchsten Qualität „Polierte Platte“ herausgegeben. Unter diesen Sonderausgaben befinden sich echte Raritäten wie der Jahrgang 1956 F (23 Stück) und 1960 F (50 Stück).
Auflagen der 5 DM Silberadler
Jahr | Prägebuchstabe | PP | Stempelglanz |
---|---|---|---|
1974 | D | 35.000 | 4.629.000 |
1974 | F | 35.000 | 6.548.000 |
1974 | G | 35.000 | 3.743.100 |
1974 | J | 35.000 | 3.003.000 |
1973 | D | 9.000 | 3.380.000 |
1973 | F | 9.000 | 3.900.000 |
1973 | G | 9.000 | 2.240.000 |
1973 | J | 9.000 | 5.571.000 |
1972 | D | 8.000 | 3.000.000 |
1972 | F | 8.000 | 8.999.860 |
1972 | G | 10.000 | 4.999.000 |
1972 | J | 8.000 | 6.000.000 |
1971 | D | 8.000 | 4.000.000 |
1971 | F | 8.000 | 4.000.000 |
1971 | G | 10.000 | 6.010.000 |
1971 | J | 8.000 | 6.000.000 |
1970 | D | — | 2.000.000 |
1970 | F | 5.140 | 2.000.140 |
1970 | G | 10.000 | 6.000.000 |
1970 | J | 5.000 | 4.000.000 |
1969 | D | — | 2.080.000 |
1969 | F | 5.000 | 2.400.000 |
1969 | G | 8.640 | 3.484.000 |
1969 | J | 5.000 | 2.136.000 |
1968 | D | — | 1.300.000 |
1968 | F | 3.000 | 1.500.000 |
1968 | G | 6.023 | 1.535.000 |
1968 | J | 2.000 | 1.335.000 |
1967 | D | — | 3.120.000 |
1967 | F | 1.500 | 3.600.000 |
1967 | G | 4.150 | 1.406.000 |
1967 | J | 1.500 | 3.204.000 |
1966 | D | — | 5.200.000 |
1966 | F | 100 | 6.000.000 |
1966 | G | 3.020 | 3.460.000 |
1966 | J | 1.000 | 5.340.000 |
1965 | D | — | 4.354.000 |
1965 | F | 100 | 4.050.000 |
1965 | G | 8.233 | 2.335.500 |
1965 | J | — | 3.604.500 |
1964 | D | — | 450.000 |
1964 | F | — | 2.646.222 |
1964 | G | 600 | 1.649.000 |
1964 | J | — | 1.335.000 |
1963 | D | — | 2.080.000 |
1963 | F | — | 1.253.778 |
1963 | G | 100 | 600.000 |
1963 | J | — | 2.136.000 |
1961 | D | 200 | 1.040.000 |
1961 | F | — | 823.600 |
1961 | G | — | — |
1961 | J | — | 518.000 |
1960 | D | — | 1.039.950 |
1960 | F | 50 | 1.576.400 |
1960 | G | — | 692.000 |
1960 | J | — | 1.618.000 |
1959 | D | — | 496.050 |
1959 | F | — | — |
1959 | G | — | 692.000 |
1959 | J | — | 713.000 |
1958 | D | 280 | 1.226.400 |
1958 | F | — | 600.000 |
1958 | G | — | 1.557.000 |
1958 | J | — | 60.000 |
1957 | D | — | 565.600 |
1957 | F | — | 2.100.000 |
1957 | G | — | 692.000 |
1957 | J | — | 1.630.000 |
1956 | D | — | 1.092.000 |
1956 | F | 23 | 1.200.000 |
1956 | G | — | — |
1956 | J | — | 1.068.000 |
1951 | D | — | 20.600.000 |
1951 | F | 280 | 24.000.000 |
1951 | G | — | 13.840.000 |
1951 | J | — | 21.360.000 |
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.