MP Edelmetalle - Münzhändler

Bergstraße 3
57339 Erndtebrück
Telefon : 0 27 53 / 507 75 0
Telefax : 0 27 53 / 507 75 55 www.mp-edelmetalle.de
Spezialisiert auf:
- Bullionmünzen
- An- und Verkauf
Händler Beschreibung:
MP Edelmetalle kann auf einen treuen Kundenstamm bauen, gehört das Unternehmen doch zu den ersten, die das Potenzial von Versandhandel mit Silber- und Goldanlagemünzen erkannt hatten. Das Angebot des Münzhandlers reicht von Goldmünzen wie Libertad und Sovereign bis zum Silbernen Kookaburra 1 Kilo der Philharmoniker 1 Unze.
Angebote & Preisliste:
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 oz | Koala (Silber) | ab 28.47 EUR | |
1 oz | Kookaburra (Silber) | ab 29.47 EUR | |
10 oz | Kookaburra (Silber) | ab 278.70 EUR | |
1 oz | Lunar Serie I (Silber) | ab 50.47 EUR | |
1 oz | Känguru (Silber) | ab 34.47 EUR | |
1 oz | Somalia Elefant (Silber) | ab 28.47 EUR | |
16,65 g | Euro Gedenkmünzen (Silber) | ab 12.68 EUR | |
5 oz | Arche Noah (Silber) | ab 152.35 EUR | |
1/4 oz | Arche Noah (Silber) | ab 8.22 EUR | |
25 g | Kaiserreich (Silber) | ab 25.56 EUR | |
5 g | Kaiserreich (Silber) | ab 4.61 EUR | |
9,69 g | DM Gedenkmünzen (Silber) | ab 7.00 EUR | |
14,34 g | DM Gedenkmünzen (Silber) | ab 10.61 EUR | |
7 g | DM Gedenkmünzen (Silber) | ab 5.06 EUR | |
1 oz | Stock Horse (Silber) | ab 42.47 EUR | |
1 oz | Birds of Prey (Silber) | ab 27.97 EUR | |
12,5 g | Drittes Reich (Silber) | ab 10.61 EUR | |
5 g | Drittes Reich (Silber) | ab 5.55 EUR | |
1 1/4 oz | Bison Kanada (Silber) | ab 40.09 EUR | |
18 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 13.75 EUR | |
23,39 g | Maria-Theresien-Taler (Silber) | ab 20.70 EUR | |
1 oz | Fiji Iguana (Silber) | ab 33.47 EUR | |
24,05 g | Peace Dollar (Silber) | ab 29.37 EUR | |
1 kg | Congo Silverback Gorilla (Silber) | ab 1382.42 EUR | |
1 oz | Australia Zoo (Silber) | ab 34.47 EUR | |
1 oz | Eule von Athen (Silber) | ab 26.77 EUR | |
1 oz | Landmarks of Britain (Silber) | ab 47.47 EUR | |
1 oz | Disney (Silber) | ab 31.47 EUR | |
1 oz | Moon Landing (Silber) | ab 41.47 EUR | |
2 oz | Nugget (Silber) | ab 61.94 EUR | |
1 oz | Simpsons (Silber) | ab 30.97 EUR | |
1 oz | Bull and Bear (Silber) | ab 26.97 EUR | |
1 oz | Beneath the Southern Skies (Silber) | ab 30.47 EUR | |
1 oz | Music Legends (Silber) | ab 32.47 EUR | |
1/2 oz | Weitere Silbermünzen (Silber) | ab 18.23 EUR | |
1/4 oz | Weitere Silbermünzen (Silber) | ab 7.62 EUR | |
1 oz | Weitere Silbermünzen (Silber) | ab 26.97 EUR | |
1 oz | Myths and Legends (Silber) | ab 30.47 EUR | |
1 oz | Wildflowers of Australia (Silber) | ab 30.47 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
500 g | 500 g (Gold) | ab 30355.24 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/10 oz | Maple Leaf (Gold) | ab 203.21 EUR | |
12 g | Goldmark (Gold) | ab 751.11 EUR | |
7,32 g | Sovereign (Gold) | ab 450.05 EUR | |
7,74 g | Tscherwonetz (Gold) | ab 493.47 EUR | |
7,5 g | Centenario (Gold) | ab 473.82 EUR | |
1,5 g | Centenario (Gold) | ab 100.77 EUR | |
3,75 g | Centenario (Gold) | ab 236.91 EUR | |
30,49 g | Kronen (Gold) | ab 1844.80 EUR | |
1/4 oz | Frankreich Euro (Gold) | ab 488.14 EUR | |
16 g | Goldeuro Österreich (Gold) | ab 1018.17 EUR | |
6,05 g | Gulden Niederlande (Gold) | ab 369.09 EUR | |
1 g | Arche Noah (Gold) | ab 79.46 EUR | |
1 oz | Two Dragons (Gold) | ab 2182.06 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
500 g | Platinbarren (Platin) | ab 17037.49 EUR |
Alle Produktpreise ohne Gewähr - Daten bereitgestellt von GOLD.DE