Heubach Edelmetalle - Münzhändler

Plobenhofstr 1-9
90402 Nürnberg
Telefon : 0911/4752400
Telefax : 0911/505063 www.heubach-edelmetalle.de
Spezialisiert auf:
- Anlagemünzen
- Barren
- Historische Münzen
- Sammlermünzen
Händler Beschreibung:
Bereits seit über 50 Jahren besteht das Familienunternehmen Heubach. Im Onlineshop sind erhältlich: Anlagemünzen, Barren und Sammlermünzen mit einem breiten Spektrum an historischen Münzen aus dem Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem Deutschen Reich sowie DM- und Euromünzen. Neben dem Verkauf wird auch der Ankauf für Edelmetalle wie Altgold, Münzen und Barren angeboten.
Angebote & Preisliste:
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
10 oz | Koala (Silber) | ab 281.29 EUR | |
1/2 oz | Koala (Silber) | ab 14.63 EUR | |
1 kg | Koala (Silber) | ab 821.35 EUR | |
12 oz | China Panda (Silber) | ab 517.56 EUR | |
5 oz | China Panda (Silber) | ab 247.53 EUR | |
1 kg | Kookaburra (Silber) | ab 832.60 EUR | |
1 oz | American Eagle (Silber) | ab 28.02 EUR | |
1 oz | Britannia (Silber) | ab 26.96 EUR | |
1 kg | Libertad (Silber) | ab 1125.14 EUR | |
1/2 oz | Lunar Serie II (Silber) | ab 14.85 EUR | |
10 oz | Lunar Serie II (Silber) | ab 276.78 EUR | |
2 oz | Lunar Serie II (Silber) | ab 56.26 EUR | |
10 kg | Lunar Serie II (Silber) | ab 11800.00 EUR | |
1 oz | Fiji Taku Schildkröte (Silber) | ab 30.38 EUR | |
1 kg | Arche Noah (Silber) | ab 875.36 EUR | |
10 oz | Arche Noah (Silber) | ab 285.79 EUR | |
1 oz | Arche Noah (Silber) | ab 26.82 EUR | |
15 g | Kaiserreich (Silber) | ab 14.00 EUR | |
1 oz | African Monkey (Silber) | ab 67.51 EUR | |
10,45 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 39.00 EUR | |
10,63 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 25.00 EUR | |
7,17 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 75.00 EUR | |
18,2 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 25.00 EUR | |
13,06 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 29.00 EUR | |
9,69 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 55.00 EUR | |
1,5 oz | Polarfuchs Kanada (Silber) | ab 67.51 EUR | |
1 oz | Wedge-tailed Eagle (Silber) | ab 32.18 EUR | |
12,8 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 9.45 EUR | |
10,4 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 7.88 EUR | |
7,68 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 9.68 EUR | |
15,36 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 11.03 EUR | |
1 oz | Känguru (Perth Mint) (Silber) | ab 26.26 EUR | |
1 oz | Vancouver 2010 (Silber) | ab 55.13 EUR | |
1 kg | Queens Beasts (Silber) | ab 1170.15 EUR | |
10 oz | Queens Beasts (Silber) | ab 292.54 EUR | |
2 oz | Queens Beasts (Silber) | ab 56.26 EUR | |
1 oz | Krügerrand (Silber) | ab 27.48 EUR | |
verschiedene | Nautical Ounce (Silber) | ab 125.00 EUR | |
1 oz | Voyageur Kanada (Silber) | ab 33.75 EUR | |
1 oz | Dragon Rectangle (Silber) | ab 29.59 EUR | |
1 oz | Birds of Paradise (Silber) | ab 29.93 EUR | |
1 kg | Somalia Leopard (Silber) | ab 1012.63 EUR | |
1 oz | Lunar Serie III (Silber) | ab 29.82 EUR | |
1 oz | Super Pit (Silber) | ab 28.35 EUR | |
1 oz | DC Comics (Silber) | ab 32.18 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/10 oz | American Eagle (Gold) | ab 203.46 EUR | |
1/4 oz | American Eagle (Gold) | ab 496.39 EUR | |
1/4 oz | Maple Leaf (Gold) | ab 493.57 EUR | |
5 oz | Maple Leaf (Gold) | ab 13186.95 EUR | |
1/10 oz | Känguru (Gold) | ab 203.46 EUR | |
1 oz | Cook Islands (Gold) | ab 1959.20 EUR | |
2,9 g | Vreneli (Gold) | ab 231.71 EUR | |
1/10 oz | Lunar Serie II (Gold) | ab 207.22 EUR | |
1/4 oz | Lunar Serie II (Gold) | ab 501.10 EUR | |
1 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 2034.56 EUR | |
14,63 g | Sovereign (Gold) | ab 979.60 EUR | |
3,58 g | Deutsches Kaiserreich (Gold) | ab 243.02 EUR | |
3,05 g | Kronen (Gold) | ab 188.38 EUR | |
18,3 g | Chile Peso (Gold) | ab 1119.01 EUR | |
21,17 g | Schilling Österreich (Gold) | ab 1356.37 EUR | |
1,45 g | Frankreich Francs (Gold) | ab 188.38 EUR | |
5,81 g | Frankreich Francs (Gold) | ab 356.05 EUR | |
29 g | Frankreich Francs (Gold) | ab 2109.91 EUR | |
7,52 g | Liberty Head (Gold) | ab 499.22 EUR | |
3,76 g | Liberty Head (Gold) | ab 659.35 EUR | |
15,05 g | Liberty Head (Gold) | ab 951.34 EUR | |
7,52 g | Indian Head (Gold) | ab 583.99 EUR | |
1 oz | Call of the Wild (Gold) | ab 1940.36 EUR | |
7,92 g | Italien Lire (Gold) | ab 2511.17 EUR | |
7,74 g | Russland Rubel (Gold) | ab 659.35 EUR | |
1/4 oz | Medaillen Gold (Gold) | ab 1695.46 EUR | |
1/4 oz | American Liberty (Gold) | ab 941.92 EUR | |
21,06 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 1695.46 EUR | |
3,65 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 423.87 EUR | |
7,31 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 659.35 EUR | |
2,1 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 420.10 EUR | |
4,21 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 527.48 EUR | |
8,42 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 1262.18 EUR | |
1/2 oz | Arche Noah (Gold) | ab 970.18 EUR | |
1 oz | Voyageur Kanada (Gold) | ab 1996.88 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 oz | Platypus (Platin) | ab 1180.53 EUR | |
1 oz | Royal Arms (Platin) | ab 1210.79 EUR |
Alle Produktpreise ohne Gewähr - Daten bereitgestellt von GOLD.DE