Heubach Edelmetalle - Münzhändler

Plobenhofstr 1-9
90402 Nürnberg
Telefon : 0911/4752400
www.heubach-edelmetalle.de
Spezialisiert auf:
- Anlagemünzen
- Barren
- Historische Münzen
- Sammlermünzen
Händler Beschreibung:
Bereits seit über 50 Jahren besteht das Familienunternehmen Heubach. Im Onlineshop sind erhältlich: Anlagemünzen, Barren und Sammlermünzen mit einem breiten Spektrum an historischen Münzen aus dem Kaiserreich, der Weimarer Republik und dem Deutschen Reich sowie DM- und Euromünzen. Neben dem Verkauf wird auch der Ankauf für Edelmetalle wie Altgold, Münzen und Barren angeboten.
Angebote & Preisliste:
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/10 oz | American Eagle (Gold) | ab 307.94 EUR | |
1/4 oz | American Eagle (Gold) | ab 739.97 EUR | |
1/4 oz | Maple Leaf (Gold) | ab 739.97 EUR | |
1 oz | Libertad (Gold) | ab 2959.87 EUR | |
1/10 oz | Cook Islands (Gold) | ab 321.60 EUR | |
1/2 oz | Cook Islands (Gold) | ab 1565.32 EUR | |
2,9 g | Vreneli (Gold) | ab 304.53 EUR | |
12 g | Goldmark (Gold) | ab 1125.03 EUR | |
1 oz | Goldeuro (Gold) | ab 3096.48 EUR | |
1/4 oz | Britannia (Gold) | ab 737.12 EUR | |
1 oz | Britannia (Gold) | ab 2863.10 EUR | |
1 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 2888.72 EUR | |
13,77 g | Dukaten (Gold) | ab 1280.71 EUR | |
3,44 g | Dukaten (Gold) | ab 324.45 EUR | |
1,5 g | Centenario (Gold) | ab 147.99 EUR | |
15 g | Centenario (Gold) | ab 1445.78 EUR | |
3,05 g | Kronen (Gold) | ab 278.91 EUR | |
12,15 g | Babenberger (Gold) | ab 1109.95 EUR | |
3,76 g | Liberty Head (Gold) | ab 853.81 EUR | |
7,52 g | Indian Head (Gold) | ab 768.43 EUR | |
3,76 g | Indian Head (Gold) | ab 512.29 EUR | |
7,92 g | Italien Lire (Gold) | ab 3984.44 EUR | |
3,87 g | Russland Rubel (Gold) | ab 372.83 EUR | |
7,74 g | Russland Rubel (Gold) | ab 776.97 EUR | |
11,61 g | Russland Rubel (Gold) | ab 1565.32 EUR | |
5,81 g | Russland Rubel (Gold) | ab 1109.95 EUR | |
1/4 oz | American Liberty (Gold) | ab 1423.01 EUR | |
1 oz | The Queens Beasts (Gold) | ab 2902.95 EUR | |
2,1 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 634.66 EUR | |
8,42 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 1906.84 EUR | |
3,65 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 640.36 EUR | |
42,12 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 5265.15 EUR | |
1 oz | Arche Noah (Gold) | ab 2909.69 EUR | |
1 oz | Birds of Paradise (Gold) | ab 2931.41 EUR | |
1 oz | Somalia Leopard (Gold) | ab 2988.33 EUR | |
1/4 oz | Lunar Serie III (Gold) | ab 757.04 EUR | |
1 oz | African Leopard Ghana (Gold) | ab 3073.71 EUR | |
1/8 oz | Rückkehr der Wildtiere (Gold) | ab 358.60 EUR | |
1/4 oz | Deutsches Handwerk (Gold) | ab 782.66 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
2 oz | Kookaburra (Silber) | ab 82.87 EUR | |
1 kg | Kookaburra (Silber) | ab 1211.23 EUR | |
1 kg | Libertad (Silber) | ab 1338.72 EUR | |
2 oz | Fiji Taku Schildkröte (Silber) | ab 82.87 EUR | |
1 kg | Arche Noah (Silber) | ab 1243.10 EUR | |
10 oz | Arche Noah (Silber) | ab 404.80 EUR | |
25 g | Kaiserreich (Silber) | ab 25.00 EUR | |
12,5 g | Weimarer Republik (Silber) | ab 95.00 EUR | |
10,45 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 39.00 EUR | |
10,63 g | DDR Gedenkmünzen (Silber) | ab 25.00 EUR | |
1 oz | Lunar Serie UK (Silber) | ab 39.84 EUR | |
24,05 g | Morgan Dollar (Silber) | ab 44.62 EUR | |
5,81 g | Frankreich Francs Silber (Silber) | ab 910.73 EUR | |
1 oz | Congo Silverback Gorilla (Silber) | ab 39.84 EUR | |
1 oz | Landmarks of Britain (Silber) | ab 44.62 EUR | |
1 oz | Dolphin RAM (Silber) | ab 46.22 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Isle of Man (Platin) | ab 490.83 EUR | |
1/10 oz | Isle of Man (Platin) | ab 174.52 EUR | |
1/2 oz | Isle of Man (Platin) | ab 872.60 EUR | |
1 oz | Isle of Man (Platin) | ab 1188.91 EUR | |
1/4 oz | Maple Leaf (Platin) | ab 545.37 EUR | |
1/2 oz | Maple Leaf (Platin) | ab 927.14 EUR | |
1 oz | Cook Islands (Platin) | ab 1254.36 EUR | |
1/4 oz | Koala (Platin) | ab 392.67 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/2 oz | weitere Palladiummünzen (Palladium) | ab 1366.66 EUR |
Alle Produktpreise ohne Gewähr - Daten bereitgestellt von GOLD.DE