Gold-Silber-Muenzen-Shop - Münzhändler

Unschlittplatz 7a
90403 Nürnberg
Telefon : 0911 / 236080
Telefax : 0911 / 2360840 www.gold-silber-muenzen-shop.de
Spezialisiert auf:
- Edelmetalle
- Investorenpakete
Händler Beschreibung:
Seit 2006 ist das Leihhaus Nürnberg auch im Edelmetallhandel tätig, nachdem sich das Unternehmen bereits seit 1618 im Pfandkreditgeschäft einen Namen machen konnte. Im eigenen Onlineshop werden Gold-, Platin- und Silberbarren sowie Gold-, Silber- und Platinmünzen wie z. B. Krügerrand, Maple Leaf, Kookaburra oder Panda Münzen verschiedener Jahrgänge zum aktuellen Kurs angeboten.
Angebote & Preisliste:
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/2 oz | Koala (Silber) | ab 19.46 EUR | |
10 oz | Koala (Silber) | ab 312.55 EUR | |
1,5 oz | Maple Leaf (Silber) | ab 45.37 EUR | |
1/2 oz | China Panda (Silber) | ab 28.12 EUR | |
30 g | China Panda (Silber) | ab 32.22 EUR | |
1 oz | China Panda (Silber) | ab 35.51 EUR | |
1/4 oz | Libertad (Silber) | ab 19.36 EUR | |
1/10 oz | Libertad (Silber) | ab 14.33 EUR | |
5 oz | Libertad (Silber) | ab 188.86 EUR | |
5 oz | Lunar Serie I (Silber) | ab 242.94 EUR | |
2 oz | Lunar Serie I (Silber) | ab 114.20 EUR | |
10 oz | Lunar Serie II (Silber) | ab 302.56 EUR | |
30 g | Russland Rubel (Silber) | ab 95.75 EUR | |
16,65 g (20 Euro) | Euro Gedenkmünzen (Silber) | ab 22.64 EUR | |
5 oz | Fiji Taku Schildkröte (Silber) | ab 173.65 EUR | |
1 oz | Somaliland Lunar Serie (Silber) | ab 34.10 EUR | |
25 g | Kaiserreich (Silber) | ab 34.54 EUR | |
10 g | Kaiserreich (Silber) | ab 17.97 EUR | |
1,5 oz | Polarbär Kanada (Silber) | ab 41.96 EUR | |
7,5 g | Weimarer Republik (Silber) | ab 29.64 EUR | |
7 g | DM Gedenkmünzen (Silber) | ab 5.26 EUR | |
1 oz | Lunar Serie UK (Silber) | ab 33.36 EUR | |
1 oz | Salzwasser Krokodil (Perth) (Silber) | ab 30.17 EUR | |
5 g | Drittes Reich (Silber) | ab 5.24 EUR | |
3/4 oz | Grauwolf Kanada (Silber) | ab 32.13 EUR | |
10,4 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 8.20 EUR | |
15,36 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 11.42 EUR | |
4,8 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 3.84 EUR | |
3,32 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 3.81 EUR | |
8,35 g | Kronen (Silber) | ab 15.59 EUR | |
1 oz | Gabun Springbock (Silber) | ab 33.34 EUR | |
24,05 g | Morgan Dollar (Silber) | ab 38.35 EUR | |
27 g | Frankreich Francs Silber (Silber) | ab 29.11 EUR | |
22,5 g | Frankreich Francs Silber (Silber) | ab 31.46 EUR | |
2 oz | The Queens Beasts (Silber) | ab 61.51 EUR | |
1 oz | Isle of Man (Silber) | ab 52.95 EUR | |
24,03 g | Peace Dollar (Silber) | ab 34.27 EUR | |
1 oz | Eule von Athen (Silber) | ab 27.69 EUR | |
1 oz | Schwan (Silber) | ab 48.94 EUR | |
1 oz | Two Dragons (Silber) | ab 34.51 EUR | |
1 oz | Landmarks of Britain (Silber) | ab 69.37 EUR | |
1 oz | Somalia Leopard (Silber) | ab 33.88 EUR | |
1/2 oz | Lunar Serie III (Silber) | ab 19.73 EUR | |
1 oz | Super Pit (Silber) | ab 32.62 EUR | |
2 oz | Canada Goose (Silber) | ab 102.17 EUR | |
1/2 oz | Weitere Silbermünzen (Silber) | ab 31.15 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Wiener Philharmoniker (Gold) | ab 476.22 EUR | |
1 oz | Krügerrand (Gold) | ab 1808.03 EUR | |
3 g | China Panda (Gold) | ab 198.32 EUR | |
1/2 oz | China Panda (Gold) | ab 929.69 EUR | |
2 oz | Känguru (Gold) | ab 3959.60 EUR | |
1/20 oz | Känguru (Gold) | ab 151.71 EUR | |
1 kg | Lunar Serie II (Gold) | ab 58079.00 EUR | |
1 oz | Goldeuro (Gold) | ab 2672.20 EUR | |
1/2 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 1072.24 EUR | |
2 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 4653.77 EUR | |
1/4 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 578.99 EUR | |
3,66 g | Rand (Gold) | ab 239.04 EUR | |
5,29 g | Schilling Österreich (Gold) | ab 405.13 EUR | |
1/2 oz | Schilling Österreich (Gold) | ab 962.68 EUR | |
2 oz | Koala (Gold) | ab 5649.00 EUR | |
2,9 g | Frankreich Francs (Gold) | ab 197.33 EUR | |
20 g | Frankreich Euro (Gold) | ab 1309.62 EUR | |
4 g | Frankreich Euro (Gold) | ab 289.94 EUR | |
30,1 g | St. Gaudens Double Eagle (Gold) | ab 1817.84 EUR | |
5,81 g | Helvetia (Gold) | ab 383.42 EUR | |
5,81 g | Russland Rubel (Gold) | ab 794.79 EUR | |
1 oz | Medaillen Gold (Gold) | ab 1947.92 EUR | |
1/2 oz | Medaillen Gold (Gold) | ab 1097.04 EUR | |
10 g | Goldeuro Österreich (Gold) | ab 609.83 EUR | |
1 oz | American Liberty (Gold) | ab 3250.00 EUR | |
1/4 oz | The Queens Beasts (Gold) | ab 517.86 EUR | |
8,42 g | Peru Sol de Oro (Gold) | ab 713.40 EUR | |
1 oz | Somalia Leopard (Gold) | ab 2188.76 EUR | |
5 oz | Weitere Goldmünzen (Gold) | ab 10950.00 EUR | |
1/2 oz | Weitere Goldmünzen (Gold) | ab 961.57 EUR | |
10 g | Weitere Goldmünzen (Gold) | ab 624.17 EUR | |
1/4 oz | Weitere Goldmünzen (Gold) | ab 487.29 EUR | |
1 oz | Coat of Arms Australien (Gold) | ab 1931.99 EUR | |
1 oz | Myths and Legends (Gold) | ab 1832.82 EUR | |
1/8 oz | Rückkehr der Wildtiere (Gold) | ab 267.13 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 kg | 1000 Gramm (Silber) | ab 853.44 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 oz | Cook Islands (Platin) | ab 1299.17 EUR | |
1/2 oz | Koala (Platin) | ab 665.13 EUR | |
1 oz | Platypus (Platin) | ab 1276.11 EUR | |
1 oz | Lunar III (Platin) | ab 1294.50 EUR |
Alle Produktpreise ohne Gewähr - Daten bereitgestellt von GOLD.DE
Erfahrungen mit Gold-Silber-Muenzen-Shop
Sie haben bereits positive Erfahrungen mit diesem Online-Shop
oder Münzhändler "Leihhaus Nürnberg GmbH" in 90403 Nürnberg gemacht?
Hier können Sie einen Erfahrungsberichte schreiben: