Auragentum.de - Münzhändler

Am Kletthamer Feld 13a
85435 Erding
Telefon : 08122 / 94546-0
Telefax : 08122 / 94546-100 www.auragentum.de
Spezialisiert auf:
- Bullionmünzen Gold+Silber
Händler Beschreibung:
Im Online-Shop von Auragentum finden Sie klassische Bullionmünzen, Münzbarren und eine kleine Auswahl an ausgefalleneren Numismatik Stücken. "Edelmetalle einfach und sicher kaufen" hat sich Auragentum auf die Fahnen geschrieben.
Angebote & Preisliste:
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1/10 oz | Britannia (Silber) | ab 4.85 EUR | |
1/4 oz | Britannia (Silber) | ab 9.30 EUR | |
1/10 oz | Cook Islands (Silber) | ab 5.85 EUR | |
1/2 oz | Cook Islands (Silber) | ab 15.90 EUR | |
1 kg | Cook Islands (Silber) | ab 936.00 EUR | |
500 g | Lunar Serie II (Silber) | ab 469.00 EUR | |
100 oz | Münzbarren (Silber) | ab 2760.00 EUR | |
5 kg | Münzbarren (Silber) | ab 4292.00 EUR | |
5 oz | Fiji Taku Schildkröte (Silber) | ab 179.00 EUR | |
2 oz | Niue Turtle Schildkröte (Silber) | ab 57.50 EUR | |
5 oz | Niue Turtle Schildkröte (Silber) | ab 159.50 EUR | |
1 oz | Niue Turtle Schildkröte (Silber) | ab 31.15 EUR | |
10 oz | Comic, Kino & TV (Silber) (Silber) | ab 387.50 EUR | |
3,32 g | Schilling Österreich (Silber) | ab 3.85 EUR | |
1 oz | Gabun Springbock (Silber) | ab 39.00 EUR | |
2 oz | Känguru (Perth), weitere (Silber) | ab 129.00 EUR | |
5 oz | Schwan (Silber) | ab 299.00 EUR | |
100 g | Wasserbüffel Kongo (Silber) | ab 159.00 EUR | |
1 oz | Two Dragons (Silber) | ab 69.00 EUR | |
5 oz | Gods of Olympus (Silber) | ab 226.50 EUR | |
1 oz | Mandala Tschad (Silber) | ab 30.45 EUR | |
10 oz | Royal Arms (Silber) | ab 305.50 EUR | |
1 kg | Big Five (Silber) | ab 3690.00 EUR | |
1 oz | Big Five (Silber) | ab 58.50 EUR | |
5 oz | Big Five (Silber) | ab 493.00 EUR | |
5 oz | Black Flag (Silber) | ab 425.00 EUR | |
1 kg | Giants of the Ice Age (Silber) | ab 940.00 EUR | |
1 oz | Giants of the Ice Age (Silber) | ab 30.80 EUR | |
1 oz | Australian Brumby (Silber) | ab 34.25 EUR | |
1 oz | Coat of Arms Australien (Silber) | ab 28.90 EUR | |
1/2 oz | Dreaming Down Under (Silber) | ab 39.90 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 kg | Känguru (Gold) | ab 61424.00 EUR | |
1 oz | Lunar Serie II (Gold) | ab 1950.00 EUR | |
10 oz | Lunar Serie II (Gold) | ab 19574.00 EUR | |
1/4 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 588.50 EUR | |
10 oz | Lunar Serie I (Gold) | ab 21660.00 EUR | |
1/10 oz | Andorra Eagle (Gold) | ab 244.00 EUR | |
1 oz | Isle of Man Gold (Gold) | ab 2146.00 EUR | |
1 oz | Niue Turtle Schildkröte (Gold) | ab 2020.00 EUR | |
1 oz | Niue Lunar Serie (Gold) | ab 2028.00 EUR | |
1 oz | Disney (Gold) | ab 2174.00 EUR | |
1 oz | Schwan (Gold) | ab 1988.00 EUR | |
1 oz | Barbados Trident (Gold) | ab 1988.00 EUR | |
1 oz | Eastern Caribbean (Gold) | ab 1964.00 EUR | |
1 oz | Mandala Tschad (Gold) | ab 2290.00 EUR | |
1 oz | Giants of the Ice Age (Gold) | ab 1979.00 EUR | |
1/2 oz | Lunar Serie II (RAM) (Gold) | ab 1034.00 EUR | |
1/4 oz | Lunar Serie II (RAM) (Gold) | ab 565.00 EUR | |
1 oz | Royal Tudor Beasts (Gold) | ab 1932.00 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 oz | Palladiumbarren (Palladium) | ab 1194.00 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 oz | Iridiumbarren (Iridium) | ab 6608.00 EUR |
Stückelung | Produkt | Preis in Euro | |
---|---|---|---|
1 oz | The Queens Beasts Platin (Platin) | ab 1124.00 EUR | |
1 oz | Britannia (Platin) | ab 1088.00 EUR | |
1 oz | Queens Virtues (Platin) | ab 1124.00 EUR | |
1 oz | Big Five (Platin) | ab 1098.00 EUR |
Alle Produktpreise ohne Gewähr - Daten bereitgestellt von GOLD.DE