Lunar Serie Auflage (Final Mintage)

Die Prägezahlen der Lunar Serien I und II in Silber und Gold werden meist in regelmäßigen Abständen vom Hersteller, der Perth Mint in Australien, veröffentlicht. Dabei ist häufig von unterschiedlichen Begriffen wie "Mintage", "final mintage", "Limit" und "Sales" die Rede, weshalb wir diese nun nachfolgend genauer erläutern möchten.
Final Mintage – Mintage bedeutet zu deutsch Auflage oder Prägezahlen, d. h. die Anzahl, die von einer Münze geprägt wird. Final Mintage ist dementsprechend die endgültige Auflage. Gelegentlich wird auch der Begriff "final figures" (engl. figures = Zahlen) verwendet.
Limit – Das Prägelimit ist eine Begrenzung der Stückzahl. Bei einem Limit von z. B. 300.000 wird maximal bis zu dieser Anzahl geprägt. Wurde die maximale Anzahl erreicht, ist die Münze "Sold out" = ausverkauft. Wird "Unlimited" (unlimitiert) angegeben, bedeutet dies, dass theoretisch beliebig viele der Münzen geprägt werden können, wobei dies jedoch häufig durch einen festlegten Zeitpunkt begrenzt ist. "Limit" und "Maximum Mintage" sind gleichbedeutend.
Sales – zu deutsch "Verkäufe". Sales sind die Anzahl der aktuell verkauften Münzen. Im Gegensatz zu den Final Mintages können die Sales nachträglich nach oben korrigiert werden, eben wenn sich die Zahl der Verkäufe erhöht hat. Selten ist auch von "Final Sales" die Rede, womit die endgültigen Verkaufszahlen bezeichnet werden.
Aktuelle Auflagezahlen der Silber Lunare (laut Perth Mint Australien)
Lunar Serie I – Silber (Final Mintage) © Silber.de 2015 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 Kilo | 10 Kilo | |
1999 Hase | 16.913 | 63.644 | 12.869 | N/A | 2.486 | N/A | 1.983 | N/A | |
2000 Drache | 52.956 | 118.697 | 29.110 | N/A | 7.926 | N/A | 7.805 | N/A | |
2001 Schlange | 30.904 | 71.301 | 14.062 | N/A | 3.962 | N/A | 3.013 | N/A | |
2002 Pferd | 42.824 | 99.632 | 19.359 | N/A | 5.537 | N/A | 4.338 | N/A | |
2003 Ziege | 51.776 | 102.164 | 20.466 | N/A | 6.974 | N/A | 6.931 | N/A | |
2004 Affe | 52.792 | 105.680 | 18.124 | 3.592 | 3.735 | 1.287 | 5.095 | N/A | |
2005 Hahn | 37.994 | 92.691 | 16.292 | 5.585 | 2.775 | 1.307 | 3.818 | N/A | |
2006 Hund | 39.361 | 98.825 | 17.106 | 5.080 | 2.813 | 785 | 4.145 | 78 | |
2007 Schwein | 32.495 | 87.009 | 14.180 | 3.229 | 3.061 | 962 | 4.838 | 105 | |
2008 Maus | N/A | 59.623 | 7.221 | N/A | N/A | N/A | 3.344 | N/A | |
2009 Ochse | N/A | 52.267 | 6.465 | N/A | N/A | N/A | 1.877 | N/A | |
2010 Tiger | N/A | 56.077 | 6.520 | N/A | N/A | N/A | 1.888 | N/A |
Lunar Serie I – Silber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar I Hase 1999 |
Lunar I Drache 2000 |
Lunar I Schlange 2001 |
Lunar I Pferd 2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar I Ziege 2003 |
Lunar I Affe 2004 |
Lunar I Hahn 2005 |
Lunar I Hund 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar I Schwein 2007 |
Lunar I Maus 2008 |
Lunar I Ochse 2009 |
Lunar I Tiger 2010 |
Lunar Serie II – Silber © Silber.de 2015 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 Kilo | 10 Kilo | |
2008 Maus | 17.114 | 300.000 | 9.126 | 3.005 | 3.718 | 739 | 11.292* | 35 | |
2009 Ochse | 17.674 | 300.000 | 18.570 | 4.720 | 9.020 | 1.535 | 17.336* | 46 | |
2010 Tiger | 50.035 | 300.000 | 63.005 | 14.553 | 16.727 | 5.058 | 36.274* | 173 | |
2011 Hase | 124.488 | 300.000 | 99.494 | 8.030 | 12.563 | N/A | 47.210* | 173 | |
2012 Drache | 389.161 | 300.000 | 118.738 | 31.664 | 47.390 | N/A | 55.492* | 234 | |
2013 Schlange | 160.616 | 300.000 | 56.133 | 20.552 | 28.213 | N/A | 32.083* | 200 | |
2014 Pferd | 249.155 | 300.000 | 112.801 | 31.232 | 29.983 | N/A | 39.100* | 194 | |
2015 Ziege | 188.442 | 300.000 | 61.843 | 16.920 | 26.932 | N/A | 25.536* | 150 | |
2016 Affe | 233.615 | 300.000 | 34.368 | 23.486 | 12.185 | N/A | 20.775 | 150 | |
2017 Hahn | 177.793 | 300.000 | 51.680 | 19.443 | 20.869 | N/A | 15.757 | 150 | |
2018 Hund | 116.289 | 300.000 | 36.900 | 12.778 | 15.305 | N/A | 18.404* | 100 | |
2019 Schwein | 88.726 | 300.000 | 30.584 | 9.759 | 13.099 | N/A | 20.009* |
* Sales to Date = Vorläufige Verkäufe (Stand 09.04.2018). 1 kg Münzen dürfen bis zum Ende der Serie nachgeprägt werden.
Lunar Serie II – Silber
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Maus 2008 |
Lunar II Ochse 2009 |
Lunar II Tiger 2010 |
Lunar II Hase 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Drache 2012 |
Lunar II Schlange 2013 |
Lunar II Pferd 2014 |
Lunar II Ziege 2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Affe 2016 |
Lunar II Hahn 2017 |
Lunar II Hund 2018 |
Lunar II Schwein 2019 |
Hier ist der offizielle Link zu den
Prägezahlen der Perth Mint
Die Münzen Lunar II Ochse, Tiger und Hase sind bei der Perth Mint bereits komplett bis an das festgelegte Limit von 300.000 Münzen ausgeprägt. Es ist davon auszugehen, dass die kommenden Motive der Silber 1 oz Version bedingt durch das gestiegene Interesse an der Lunar Serie II ebenfalls voll ausgeprägt werden.
Im Jahr 2010 publizierte die Perth Mint Auflagezahlen der Lunar Serie I, welche deutlich höher als ursprünglich veröffentlicht waren, was bei Sammlern für Verwirrung und Entrüstung sorgte. Inzwischen wurde dies revidiert und die Perth Mint entschuldigte sich für den Vorfall. Laut aktueller Information der Perth Mint gelten nun wieder die alten Auflagezahlen, welche auf dieser Seite abgebildet sind.
Mit Ausnahmen der 10 kg und 1 oz Lunar-II-Münzen mit den Präge-Limits bei 1.000 und 300.000 sind alle anderen Stückelungen laut Perth Mint unlimitiert und können bis zum Ende des jeweiligen Prägejahres oder im Falle der 1 kg Lunar-Münze sogar bis zum Ende der zweiten Serie im Jahr 2019 geprägt werden.
Aktuelle Auflagezahlen der Gold Lunare (laut Perth Mint Australien)
Lunar Serie I – Gold © Silber.de 2014 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 Kilo | 10 Kilo |
1996 Maus | 7.405 | 3.792 | 1.390 | N/A | 16.593 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1997 Ochse | 7.131 | 4.960 | 2.904 | N/A | 13.709 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1998 Tiger | 10.427 | 9.085 | 5.683 | N/A | 16.907 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1999 Hase | 9.642 | 8.799 | 5.893 | N/A | 18.261 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2000 Drache | 29.325 | 23.706 | 20.148 | N/A | 30.000 | 2.342 | 214 | 227 | N/A |
2001 Schlange | 19.738 | 19.281 | 8.436 | N/A | 30.000 | 1.295 | 153 | 156 | N/A |
2002 Pferd | 27.338 | 18.434 | 10.187 | N/A | 30.000 | 1.291 | 191 | 163 | N/A |
2003 Ziege | 17.892 | 14.966 | 8.479 | N/A | 16.775 | 1.355 | 153 | 109 | N/A |
2004 Affe | 15.898 | 14.060 | 7.284 | 4.228 | 16.868 | 1.470 | 265 | 195 | N/A |
2005 Hahn | 18.220 | 15.109 | 6.450 | 4.506 | 19.729 | 2.129 | 240 | 230 | N/A |
2006 Hund | 15.737 | 12.017 | 6.009 | 5.767 | 26.334 | 2.460 | 195 | 137 | 10 |
2007 Schwein | 10.308 | 11.216 | 6.486 | 7.694 | 18.149 | 3.613 | 192 | 144 | 6 |
Lunar I Gold
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gold Lunar I Maus 1996 |
Gold Lunar I Ochse 1997 |
Gold Lunar I Tiger 1998 |
Gold Lunar I Hase 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gold Lunar I Drache 2000 |
Gold Lunar I Schlange 2001 |
Gold Lunar I Pferd 2002 |
Gold Lunar I Ziege 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gold Lunar I Affe 2004 |
Gold Lunar I Hahn 2005 |
Gold Lunar I Hund 2006 | Gold Lunar I Schwein 2007 |
Lunar Serie II – Gold © Silber.de 2014 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 Kilo | 10 Kilo |
2008 Maus | 5.376 | 5.821 | 5.541 | 3.474 | 30.000 | 677 | 128 | 55 | N/A |
2009 Ochse | 5.971 | 10.836 | 7.750 | 5.054 | 30.000 | 1.338 | 153 | 78 | N/A |
2010 Tiger | 17.552 | 22.699 | 11.771 | 9.781 | 30.000 | 5.340 | 267 | 110 | 2 |
2011 Hase | 22.412 | 21.901 | 11.101 | 8.885 | 30.000 | 4.209 | 641 | 153 | N/A |
2012 Drache | 23.322 | 33.059 | 18.620 | 19.370 | 30.000 | 5.986 | 1.087 | 241 | 3 |
2013 Schlange | 15.598 | 23.700 | 16.159 | 14.681 | 30.000 | 6.693 | 981 | 256 | 11 |
2014 Pferd | 20.879 | 34.181 | 18.621 | 17.839 | 30.000 | 4.887 | 980 | 263 | N/A |
2015 Ziege | 66.693 | 43.036 | 13.650 | 11.961 | 30.000 | 3.255 | 733 | 178 | N/A |
2016 Affe | 20.147 | 27.920 | 12.833 | 11.947 | 30.000 | 4.472 | 597 | 108 | N/A |
2017 Hahn | 13.404 | 26.983 | 13.440 | 12.283 | 30.000 | 3.729 | 549 | 124 | N/A |
2018 Hund | 13.485 | 21.966 | 12.744 | 12.405 | 30.000 | 3.102 | 420 | 148 | — |
2019 Schwein | 13.511 | 19.275 | 13.052 | 12.008 | 30.000 | 2.563 | 381 | 122 | — |
Lunar II Gold
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Gold Maus 2008 |
Lunar II Gold Ochse 2009 |
Lunar II Gold Tiger 2010 |
Lunar II Gold Hase 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Drache 2012 |
Lunar II Schlange 2013 |
Lunar II Pferd 2014 |
Lunar II Ziege 2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Affe 2016 |
Lunar II Hahn 2017 |
Lunar II Hund 2018 |
Lunar II Schwein 2019 |
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.
Auf dieser Seite werden ausschließlich die Auflagezahlen der Standard-Stückelungen ausgegeben. Neben den Standardvarianten gibt es jedoch zahlreiche unterschiedliche Sonderausgaben. Die entsprechenden Auflagezahlen können Sie direkt bei der Perth Mint einsehen.]
Link zur Liste der Perth Mint:
https://www.perthmint.com/investment-bullion-bars-and-coins-mintages.aspx