Lunar Serien Auflagen unterschiedlicher Prägestätten
Die zwölf Tiere des chinesischen Tierkreises im Mond- oder Lunarkalender gehören zu den beliebtesten Motiven für Münzserien. Diese Serien werden von verschiedenen Prägestätten in unterschiedlichen Ländern herausgegeben. Hier finden Sie eine Übersicht über die Auflagen der folgenden bekannten und beliebten Münzreihen.
Auflagen der Lunar Serie I Silber (Perth Mint)
Die Lunar Serie I in Silber wurde von der Perth Mint zwischen 1999 und 2010 geprägt.
Präge-Limits:
- 1 oz: 300.000
- 1/2 kg: 500.000
- 10 kg: 1000
- Andere Größen: unlimitiert, bei der 1 kg Münze unlimitierte Prägung für zwölf Monate
Lunar Serie I – Silber (Final Mintage) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 Kilo | 10 Kilo | |
1999 Hase | 16.913 | 63.644 | 12.869 | N/A | 2.486 | N/A | 1.983 | N/A | |
2000 Drache | 52.956 | 118.697 | 29.110 | N/A | 7.926 | N/A | 7.805 | N/A | |
2001 Schlange | 30.904 | 71.301 | 14.062 | N/A | 3.962 | N/A | 3.013 | N/A | |
2002 Pferd | 42.824 | 99.632 | 19.359 | N/A | 5.537 | N/A | 4.338 | N/A | |
2003 Ziege | 51.776 | 102.164 | 20.466 | N/A | 6.974 | N/A | 6.931 | N/A | |
2004 Affe | 52.792 | 105.680 | 18.124 | 3.592 | 3.735 | 1.287 | 5.095 | N/A | |
2005 Hahn | 37.994 | 92.691 | 16.292 | 5.585 | 2.775 | 1.307 | 3.818 | N/A | |
2006 Hund | 39.361 | 98.825 | 17.106 | 5.080 | 2.813 | 785 | 4.145 | 78 | |
2007 Schwein | 32.495 | 87.009 | 14.180 | 3.229 | 3.061 | 962 | 4.838 | 105 | |
2008 Maus | N/A | 59.623 | 7.221 | N/A | N/A | N/A | 3.344 | N/A | |
2009 Ochse | N/A | 52.267 | 6.465 | N/A | N/A | N/A | 1.877 | N/A | |
2010 Tiger | N/A | 56.077 | 6.520 | N/A | N/A | N/A | 1.888 | N/A |
Lunar Serie I – Silber (Perth Mint): Motive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar I Hase 1999 |
Lunar I Drache 2000 |
Lunar I Schlange 2001 |
Lunar I Pferd 2002 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar I Ziege 2003 |
Lunar I Affe 2004 |
Lunar I Hahn 2005 |
Lunar I Hund 2006 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar I Schwein 2007 |
Lunar I Maus 2008 |
Lunar I Ochse 2009 |
Lunar I Tiger 2010 |
Auflagen der Lunar Serie II in Silber (Perth Mint)
Die Lunar Serie II in Silber startete 2008 und endete 2019.
Präge-Limits
- 1 oz: Limit 300.000
- 10 kg: jahrgangsabhängige Limits von 1.000, 500, 200 oder 150
- Andere Größen: unlimitiert
Lunar Serie II – Silber (Perth Mint) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 Kilo | 10 Kilo | |
2008 Maus | 17.114 | 300.000 | 9.126 | 3.005 | 3.718 | 739 | 11.292* | 35 | |
2009 Ochse | 17.674 | 300.000 | 18.570 | 4.720 | 9.020 | 1.535 | 17.336* | 46 | |
2010 Tiger | 50.035 | 300.000 | 63.005 | 14.553 | 16.727 | 5.058 | 36.274* | 173 | |
2011 Hase | 124.488 | 300.000 | 99.494 | 8.030 | 12.563 | N/A | 47.210* | 173 | |
2012 Drache | 389.161 | 300.000 | 118.738 | 31.664 | 47.390 | N/A | 55.492* | 234 | |
2013 Schlange | 160.616 | 300.000 | 56.133 | 20.552 | 28.213 | N/A | 32.083* | 200 | |
2014 Pferd | 249.155 | 300.000 | 112.801 | 31.232 | 29.983 | N/A | 39.100* | 194 | |
2015 Ziege | 188.442 | 300.000 | 61.843 | 16.920 | 26.932 | N/A | 25.536* | 150 | |
2016 Affe | 233.615 | 300.000 | 34.368 | 23.486 | 12.185 | N/A | 20.775 | 150 | |
2017 Hahn | 177.793 | 300.000 | 51.680 | 19.443 | 20.869 | N/A | 15.757 | 150 | |
2018 Hund | 116.289 | 300.000 | 36.900 | 12.778 | 15.305 | N/A | 18.404* | 100 | |
2019 Schwein | 88.726 | 300.000 | 30.584 | 9.759 | 13.099 | N/A | 20.009* |
* Sales to Date = Vorläufige Verkäufe (Stand 09.04.2018). 1 kg Münzen dürfen bis zum Ende der Serie nachgeprägt werden.
Lunar Serie II – Silber (Perth Mint): Motive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Maus 2008 |
Lunar II Ochse 2009 |
Lunar II Tiger 2010 |
Lunar II Hase 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Drache 2012 |
Lunar II Schlange 2013 |
Lunar II Pferd 2014 |
Lunar II Ziege 2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Affe 2016 |
Lunar II Hahn 2017 |
Lunar II Hund 2018 |
Lunar II Schwein 2019 |
Auflagen der Lunar Serie III Silber (Perth Mint)
Die Lunar Serie III in Silber ist die aktuell laufende Lunar Serie der Perth Mint. Sie startete 2020 und endet 2031.
Präge-Limits
- 1 oz: Limit 300.000 Stück
- 10 kg: Limit 100 Stück
- Andere Größen: unlimitiert
Lunar Serie III – Silber (Perth Mint) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 1 kg | 10 kg | |||
2020 Maus | 87.922 | 300.000 | 28.422 | 10.393 | 12.933* | 100 | |||
2021 Ochse | 88.197 | 300.000 | 37.503 | 5.838 | 10.888* | 100 | |||
2022 Tiger | 104.736 | 300.000 | 58.358 | 10.283 | 8.394* | 100 | |||
2023 Hase | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | |||
2024 Drache | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | |||
2025 Schange | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | |||
2026 Pferd | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | |||
2027 Ziege | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | |||
2028 Affe | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | |||
2029 Hahn | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | |||
2030 Hund | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | |||
2031 Schwein | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
Auflagen der Lunar Serie I Gold (Perth Mint)
Die Lunar Serie I in Gold startete 1996 und endete 2007.
Präge-Limits
- 1/20 oz: 100.000
- 1/10 oz: 80.000
- 1/4 oz: 60.000
- 1 oz: 30.000
- andere Größen: unlimitiert
Lunar Serie I – Gold (Perth Mint) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 Kilo | 10 Kilo |
1996 Maus | 7.405 | 3.792 | 1.390 | N/A | 16.593 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1997 Ochse | 7.131 | 4.960 | 2.904 | N/A | 13.709 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1998 Tiger | 10.427 | 9.085 | 5.683 | N/A | 16.907 | N/A | N/A | N/A | N/A |
1999 Hase | 9.642 | 8.799 | 5.893 | N/A | 18.261 | N/A | N/A | N/A | N/A |
2000 Drache | 29.325 | 23.706 | 20.148 | N/A | 30.000 | 2.342 | 214 | 227 | N/A |
2001 Schlange | 19.738 | 19.281 | 8.436 | N/A | 30.000 | 1.295 | 153 | 156 | N/A |
2002 Pferd | 27.338 | 18.434 | 10.187 | N/A | 30.000 | 1.291 | 191 | 163 | N/A |
2003 Ziege | 17.892 | 14.966 | 8.479 | N/A | 16.775 | 1.355 | 153 | 109 | N/A |
2004 Affe | 15.898 | 14.060 | 7.284 | 4.228 | 16.868 | 1.470 | 265 | 195 | N/A |
2005 Hahn | 18.220 | 15.109 | 6.450 | 4.506 | 19.729 | 2.129 | 240 | 230 | N/A |
2006 Hund | 15.737 | 12.017 | 6.009 | 5.767 | 26.334 | 2.460 | 195 | 137 | 10 |
2007 Schwein | 10.308 | 11.216 | 6.486 | 7.694 | 18.149 | 3.613 | 192 | 144 | 6 |
Lunar I - Gold (Perth Mint) : Motive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gold Lunar I Maus 1996 |
Gold Lunar I Ochse 1997 |
Gold Lunar I Tiger 1998 |
Gold Lunar I Hase 1999 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gold Lunar I Drache 2000 |
Gold Lunar I Schlange 2001 |
Gold Lunar I Pferd 2002 |
Gold Lunar I Ziege 2003 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Gold Lunar I Affe 2004 |
Gold Lunar I Hahn 2005 |
Gold Lunar I Hund 2006 | Gold Lunar I Schwein 2007 |
Auflagen der Lunar Serie II in Gold (Perth Mint)
Die Lunar Serie II in Gold startete 2008 und endete 2019.
Präge-Limits
- 1 oz: 30.000
- 10 kg: 100
- Andere Größen: Unlimitiert
Lunar Serie II – Gold (Perth Mint) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | 1 Kilo | 10 Kilo |
2008 Maus | 5.376 | 5.821 | 5.541 | 3.474 | 30.000 | 677 | 128 | 55 | N/A |
2009 Ochse | 5.971 | 10.836 | 7.750 | 5.054 | 30.000 | 1.338 | 153 | 78 | N/A |
2010 Tiger | 17.552 | 22.699 | 11.771 | 9.781 | 30.000 | 5.340 | 267 | 110 | 2 |
2011 Hase | 22.412 | 21.901 | 11.101 | 8.885 | 30.000 | 4.209 | 641 | 153 | N/A |
2012 Drache | 23.322 | 33.059 | 18.620 | 19.370 | 30.000 | 5.986 | 1.087 | 241 | 3 |
2013 Schlange | 15.598 | 23.700 | 16.159 | 14.681 | 30.000 | 6.693 | 981 | 256 | 11 |
2014 Pferd | 20.879 | 34.181 | 18.621 | 17.839 | 30.000 | 4.887 | 980 | 263 | N/A |
2015 Ziege | 66.693 | 43.036 | 13.650 | 11.961 | 30.000 | 3.255 | 733 | 178 | N/A |
2016 Affe | 20.147 | 27.920 | 12.833 | 11.947 | 30.000 | 4.472 | 597 | 108 | N/A |
2017 Hahn | 13.404 | 26.983 | 13.440 | 12.283 | 30.000 | 3.729 | 549 | 124 | N/A |
2018 Hund | 13.485 | 21.966 | 12.744 | 12.405 | 30.000 | 3.102 | 420 | 148 | — |
2019 Schwein | 13.511 | 19.275 | 13.052 | 12.008 | 30.000 | 2.563 | 381 | 122 | — |
Lunar Serie II - Gold (Perth Mint): Motive
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Gold Maus 2008 |
Lunar II Gold Ochse 2009 |
Lunar II Gold Tiger 2010 |
Lunar II Gold Hase 2011 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Drache 2012 |
Lunar II Schlange 2013 |
Lunar II Pferd 2014 |
Lunar II Ziege 2015 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Lunar II Affe 2016 |
Lunar II Hahn 2017 |
Lunar II Hund 2018 |
Lunar II Schwein 2019 |
Auflagen der Lunar Serie III Gold (Perth Mint)
Die Lunar Serie III in Gold ist die aktuell laufende Lunar Serie der Perth Mint. Sie startete 2020 und endet 2031.
Präge-Limits
- 1 oz: 30.000
- Andere Größen: Unlimitiert
Lunar Serie III – Gold | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/20 oz | 1/10 oz | 1/4 oz | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 10 oz | ||
2020 Maus | 11.955 | 20.301 | 10.766 | 10.059 | 30.000 | 2.250 | 363 | ||
2021 Ochse | 13.109 | 19.624 | 10.741 | 7.737 | 30.000 | 1.914 | 355 | ||
2022 Tiger | 11.247 | 17.621 | 7.896 | 5.230 | 30.000 | 1.139 | 180 | ||
Hase | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | ||
2024 Drache | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | ||
2025 Schange | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | noch unbek. | ||
2026 Pferd | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | ||
2027 Ziege | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | ||
2028 Affe | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | ||
2029 Hahn | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | ||
2030 Hund | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | ||
2031 Schwein | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt | noch nicht bekannt |
Auflagen der Lunar Serie UK Silber der Royal Mint
Die Lunar Serie UK Silber der startete 2014 in der Einheit 1 oz und wurde (abgesehen von Proof-Versionen) 2020 abgebrochen.
- 2014 Year of the Horse: 300.000
- 2015 Year of the Sheep: 188.888
- 2016 Year of the Monkey: 138.888
- 2017 Year of the Rooster: 138.888
- 2018 Year of the Dog: 38.888
- 2019 Year of the Pig: 138.888
- 2020 Year of the Mouse: 138.888
Auflagen der Lunar Serie UK Gold der Royal Mint
Die Lunar Serie UK Silber startete 2014 in der Einheit 1 oz und wurde (abgesehen von Proof-Versionen) 2020 abgebrochen.
- 2014 Year of the Horse: 30.000
- 2015 Year of the Sheep: 8.888
- 2016 Year of the Monkey: 8.888
- 2017 Year of the Rooster: 8.888
- 2018 Year of the Dog: 8.888
- 2019 Year of the Pig: 8.888
- 2020 Year of the Mouse: 8.888
Auflagen der Lunar Serie Russland Silber der Moscow Mint of Goznak
Die russische Lunar Serie umfasst die Jahrgänge 2003 bis 2014 und ist in der Einheit 1 oz ausschließlich in der Qualität „Proof“ erschienen.
- 2003 Jahr der Ziege: 15.000
- 2004 Jahr des Affen: 15.000
- 2005 Jahr des Hahns: 15.000
- 2006 Jahr des Hundes: 15.000
- 2007 Jahr des Schweins: 15.000
- 2008 Jahr der Ratte: 20.000
- 2009 Jahr des Büffels: 20.000
- 2010 Jahr des Tigers: 15.000
- 2011 Jahr des Hasen: 20.000
- 2012 Jahr des Drachen: 20.000
- 2013 Jahr der Schlange: 14.000
- 2014 Jahr des Pferds: 20.000
Zwei Sonderausgaben gehöre zu der Serie:
- 2009 Mondforschung: 5.000
- 2013: Jahr der Schlange mit Kristallauge: 1.000
Auflagen der Kanada Lunar Serie I Silber der Royal Canadian Mint
Die kanadische Lunar Serie I in Silber mit Gold-Inlay in der Einheit 1 oz umfasst die Jahrgänge 1998 bis 2019.
- 1998 Tiger: 68.888
- 1999 Rabbit: 88.634
- 2000 Dragon: 88.888
- 2001 Snake: 60.754
- 2002 Horse: 59.395
- 2003 Goat: 53.714
- 2004 Monkey: 46.182
- 2005 Rooster: 44.691
- 2006 Dog: 41.617
- 2007 Pig: 48.888
- 2008 Rat: 48.888
- 2009 Ox: 48.888
Auflagen der Kanada Lunar Serie II Silber der Royal Canadian Mint
Kanada Lunar Serie II (Royal Candian Mint) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/2 oz | 26,29 g | 1 oz | 1 kg | |||||
2010 Tiger | 19.999 | 9.999 | |||||||
2011 Rabbit | 18.888 | 9.999 | |||||||
2012 Dragon | 588.888 | 48.888 | 588 | ||||||
2013 Snake | 18.888 | 18.888 | 18.888 | ||||||
2014 Horse | 18.888 | 18.888 | |||||||
2015 Goat | 22.888 | 18.888 | 18.888 | 388 | |||||
2016 Monkey | 15.888 | 18.888 | 18.888 | 588 | |||||
2017 Rooster | 15.888 | 13.888 | 10.888 | 300 | |||||
2018 Dog | 15.888 | 18.888 | 10.888 | ||||||
2019 Pig | 45.888 | 15.888 | 15.888 | ||||||
2020 Rat | 18.888 | 15.888 | 10.888 | ||||||
2021 Ox | 15.888 | 15.888 |
Auflagen der Kanada Lunar Serie III Silber der Royal Canadian Mint
Kanada Lunar Serie III (Royal Canadian Mint) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | 1/4 oz | 1 oz | 1 kg | ||||||
2022 Tiger | 18.888 | ||||||||
2023 Rabbit | 18.888 | ||||||||
2024 Dragon | 38.888 | 588 | |||||||
2025 Snake | |||||||||
2026 Horse | |||||||||
2027 Goat | |||||||||
2028 Monkey | |||||||||
2029 Rooster | |||||||||
2030 Dog | |||||||||
2031 Pig | |||||||||
2032 Rat | |||||||||
2033 Ox |
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.
Auf dieser Seite werden ausschließlich die Auflagezahlen der Standard-Stückelungen ausgegeben. Neben den Standardvarianten gibt es jedoch zahlreiche unterschiedliche Sonderausgaben. Die entsprechenden Auflagezahlen können Sie direkt bei der Perth Mint einsehen.]
Link zur Liste der Perth Mint:
https://www.perthmint.com/investment-bullion-bars-and-coins-mintages.aspx