Lunar Serie II Silbermünzen Australien
Stückelung | Silberhändler | Preis | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | ab 13.36 EUR | |
1/2 oz | MP Edelmetalle | ab 17.79 EUR | |
1 oz | Leihhaus Lohmann | ab 37.32 EUR | |
2 oz | Heubach Edelmetalle | ab 70.94 EUR | |
5 oz | Bellmann Münzen | ab 185.00 EUR | |
10 oz | MP Edelmetalle | ab 360.76 EUR | |
500 g | Bellmann Münzen | ab 595.00 EUR | |
1 kg | Heubach Edelmetalle | ab 1123.22 EUR | |
10 kg | Auragentum.de | ab 13400.00 EUR |
Mit der 2008er Ausgabe „Year of the Mouse“ gab die Perth Mint Ende 2007 die Erstausgabe der neuen Lunar II Silber heraus. Angespornt durch den weltweiten Erfolg der ersten Serie Lunar I entschloss sich die westaustralische Prägestätte dazu, eine Neuauflage der beliebten Münzserie zu starten.
Es gibt allerdings einige wesentliche Unterschiede zur ersten Serie. So wurde der Durchmesser der 1 oz 40,6 mm von auf 45,1 mm vergrößert, um den Motiven mehr Platz zur Verfügung zu stellen. Dementsprechend geringer ist die Dicke der Lunar II Münzen. Auch steht der Feingehalt der Münzen nicht mehr auf der Motivseite, sondern auf der Wertseite, ebenso wie die Jahreszahl.
Stilistische Veränderungen
Die zweite Lunarserie unterscheidet sich aber auch stilistisch von ihrem Vorgänger. So sind die Motive nun weniger traditionell im chinesischen Stil abgebildet, sondern insgesamt moderner, aber dennoch realistisch gestaltet. Im Hinblick auf das Design machte die Perth Mint damit einen Schritt vom hauptsächlich asiatischen hin zu einem internationalerem Sammlerpublikum.
Numismatische Veränderungen
Im Gegensatz zur ersten Lunarserie wurde zu Beginn der Lunar Serie II jede Gewichtseinheit von Anfang an geprägt. Die „Year of the Mouse“-Ausgabe der Lunar II Serie gab es in ½ Unze, 1 Unze, 2 Unzen, 5 Unzen, 10 Unzen, ½ Kilo, 1 Kilo und als 10 Kilo-Version. Erst bei späteren Motiven wurden einige Größen nicht mehr hergestellt, was bei einigen Sammlern für Unmut sorgte, da sie somit bei bestimmten Stückelungen keine vollständige Serie erhalten können.
Auflage Lunar II Serie Australien
Jahr | Motiv | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 kg | 10 kg | Auflag der 10 kg max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Maus | 17.114 | 300.000 | 9.126 | 3.005 | 3.718 | 739 | 12.881* | 35 | 1.000 |
2009 | Ochse | 17.674 | 300.000 | 18.570 | 4.720 | 9.020 | 1.535. | 18.778* | 46 | 1.000 |
2010 | Tiger | 50.035 | 300.000 | 63.005 | 14.553 | 16.727 | 5.058 | 37.691* | 173 | 500 |
2011 | Hase | 124.488 | 300.000 | 99.494 | 8.030 | 12.563 | N/A | 47.209* | 173 | 500 |
2012 | Drache | 389.161 | 300.000 | 118.738 | 31.664 | 47.390 | N/A | 57.348* | 234 | 500 |
2013 | Schlange | 160.616 | 300.000 | 56.133 | 20.552 | 28.213 | N/A | 32.983* | 200 | 200 |
2014 | Pferd | 249.155 | 300.000 | 112.801 | 31.232 | 29.983 | N/A | 39.727* | 194 | 200 |
2015 | Ziege | 188.442 | 300.000 | 61.843 | 16.920 | 26.932 | N/A | 26.164* | 150 | 150 |
2016 | Affe | 233.615 | 300.000 | 34.368 | 23.486 | 12.185 | N/A | 20.446* | 150 | 150 |
2017 | Hahn | 177.793 | 300.000 | 51.680 | 19.443 | 20.869 | N/A | 17.377* | 100 | 100 |
2018 | Hund | 116.289 | 300.000 | 36.900 | 12.778 | 15.305 | N/A | 18.404* | 100 | 100 |
2019 | Schwein | 88.726 | 300.000 | 30.584 | 9.759 | 13.099 | N/A | 20.009* | 100 | 100 |
* Sales to Date = Vorläufige Verkäufe (Stand 01.12.2020). 1 kg Münzen dürfen bis zum Ende der Serie nachgeprägt werden.
Nennwerte und Größen der Silber Lunar Serie
Stückelung | Nennwert: | Silber: | Maße in mm: | Dicke in mm: | Feinheit: | MwSt.: |
---|---|---|---|---|---|---|
10 kg | 300 A$ | 10.000 g | Ø 221 mm | 33 mm | 999 |
19 % |
1 kg | 30 A$ | 1.000 g | Ø 100,6 mm | 14,6 mm | ||
1/2 kg | 15 A$ | 500 g | Ø 100,6 mm | 7,4 mm | ||
10 oz | 10 A$ | 311,03 g | Ø 85,6 mm | 6,6 mm | ||
5 oz | 8 A$ | 155,52 g | Ø 65,6 mm | 5,8 mm | ||
2 oz | 2 A$ | 62,206 g | Ø 55,6 mm | 3,6 mm | ||
1 oz | 1 A$ | 31,103 g | Ø 45,6 mm | 2,6 mm | ||
1/2 oz | 0,50 A$ | 15,552 g | Ø 36,6 mm | 2,3 mm |
Lunar II Prägequalitäten: BU und PP
Die Münzen der zweiten Lunarserie erscheinen in zwei Qualitäten: Einmal in der Standardausführung der australischen Bullionmünzen in „brilliant uncirculated“ (BU), was dem gängigen Stempelglanz entspricht. Zudem wird in geringerer Stückzahl speziell für Sammler die Proof-Version (Polierte Platte, PP) nebst Schatulle und Echtheitszertifikat herausgegeben. Diese in einem aufwändigeren Verfahren hergestellten Münzen zeichnen sich neben der sehr guten Prägequalität auch durch einen spiegelnden Hintergrund aus.
Lunar II Maus in PP (Polierte Platte/Proof), Hase Gilded (vergoldet), Tiger Coloriert, Ochse in Stempelglanz
Lunar II Gilded und Coloriert
Die Ausgabe in der „Gilded Edition“, der vergoldeten Edition, die ebenfalls mit Schatulle und Echtheitszertifikat geliefert wird, ergänzt die Serie.
Das Motiv ist hierbei mit Gold veredelt, die umliegenden Münzbereiche bleiben silbern.
Bei der vergoldeten Ausführung muss grundsätzlich darauf geachtet werden, dass es sich um originale, von der Ausgabestelle Perth Mint vergoldete Münzen handelt und nicht um nachträglich vergoldete Münzen. Einige Anbieter nutzen rechtliche Grauzonen oder fehlende gesetzliche Regelungen aus, um diese nachträglich „veredelten“ Münzen u. a. bei Online-Auktionshäusern teurer verkaufen zu können. Abgerundet wird die Serie durch die „Colored Edition“, der colorierten Edition. Hier ist das Motiv äußerst plastisch und farbig aufgedruckt.
Eckdaten der australischen Silber Lunar-Serie
Prägeanstalt: | Perth Mint | Webseite Prägestätte: | www.perthmint.com |
Erstausgabe: | 2008 | Feingehalt: | 999,0/1000 |
Mwst.: | 19 % | Ausführungen: | Silber, Gold, vergoldet, coloriert |
Motive der Lunar II Serie
Die Motive der australischen Lunar II-Serie richten sich, wie auch bereits bei der Lunar I-Serie, nach dem chinesischen Mondkalender, von welchem auch die Bezeichnung "Lunar" (lat. Luna = Mond) abgeleitet ist.
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maus | Ochse | Tiger | Hase | Drache | Schlange | Pferd | Ziege | Affe | Hahn | Hund | Schwein |
1. Motiv | 2. Motiv | 3. Motiv | 4. Motiv | 5. Motiv | 6. Motiv | 7. Motiv | 8. Motiv | 9. Motiv | 10. Motiv | 11. Motiv | 12. Motiv |
Lunar Serie II alle Motive
Lunar II Maus 2008 |
Lunar II Ochse 2009 |
Lunar II Tiger 2010 |
Lunar II Hase 2011 |
Lunar II Drache 2012 |
Lunar II Schlange 2013 |
Lunar II Pferd 2014 |
Lunar II Ziege 2015 |
Lunar II Affe 2016 |
Lunar II Hahn 2017 |
Lunar II Hund 2018 |
Lunar II Schwein 2019 |
Auflage Lunar II Serie – 1 oz
Lunar II Hahn 2017
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Die 2017er Ausgabe der Lunar Serie II Year of the Rooster (deutsch: Jahr des Hahn) zeigt einen stolzen Hahn mit einer pickenden Henne und drei Kücken. Die Standardausgabe in "Stempelglanz" ist auf 300.000 Münzen limitiert.
Lunar II Affe 2016
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Die neunte Silbermünze der Lunar II Serie mit dem Prägejahr 2016 heißt Year of the Monkey (Jahr des Affen). Das festgelegte Prägelimit der Lunar II "Year of the Monkey" Affe 2016 1 oz Silbermünze liegt bei 300.000 Münzen.
Lunar II Ziege 2015
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Die 2015er Ausgabe der Lunar Serie II heißt Year of the Goat; zu deutsch: Jahr der Ziege. Sie ist in der Standardausgabe "Stempelglanz" auf 300.000 Münzen limitiert.
Lunar II Pferd 2014
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Die Ausgabe des Jahrgangs 2014 der erfolgreichen Lunar Serie II aus Australien nennt sich Jahr des Pferdes (Year of the Horse), kurz: Lunar II Pferd. Das von der Perth Mint festgelegte Prägelimit der Silbermünze Lunar II Pferd liegt bei 300.000 Münzen bei der Einheit 1 Unze (1 oz).
Lunar II Schlange 2013
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Das Jahr der Schlange der Lunar II Serie wartet mit einem ansprechend gestalteten Motiv auf, einer Schlange, die um einen Ast geschlungen ist. Die englische Bezeichnung ist Year of the Snake. Das Prägelimit für die 1-Unze-Münzen liegt bei 300.000 Münzen.
Lunar II Drache 2012
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Beim Motiv des Lunar II Drachen (Year of the Dragon) 2012 griff die Perth Mint auf das Motiv der ersten Serie zurück, welches spiegelverkehrt abgebildet ist. Zudem wurde im Vergleich zum Drachen der ersten Serie auf Ornamente verzichtet bzw. wurden diese durch modernere Gestaltungselemente ersetzt. Das Prägelimit von 300.000 Stück wurde auch beim Drachen erwartungsgemäß erreicht. Neben der Stempelglanz-Ausgabe wurden zahlreiche Farbvarianten und Sonderausgaben z. B. mit Privy Mark produziert.
Lunar II Hase 2011
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: 5.000
Die 2011er Ausgabe der zweiten Lunarserie zeigt einen ausgewachsenen Hasen, der mit seinem Nachwuchs in einem Unterschlupf sitzt. Rundum ist dichter Urwald zu erkennen. Unterhalb des Münzmotivs steht "Year of the Rabbit". Rechts vom Motiv ist das chinesische Zeichen für "Jahr des Hasen" erkennbar. Links des ausgewachsenen Hasen direkt oberhalb eines Blattes erkennt man ein "P". Es steht für die Perth Mint.
Lunar II Tiger 2010
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: -
Die 2010er Ausgabe der zweiten Lunarserie zeigt einen Tiger, der im Gras liegend in die Ferne schaut. Rechts im Hintergrund ist ein Baum zu sehen. Unterhalb des Münzmotivs steht "Year of the Tiger". Links neben dem Tiger ist das chinesische Zeichen für "Jahr des Tigers" erkennbar. Rechts neben dem Baum sieht man das "P", welches für die Perth Mint steht.
Lunar II Ochse 2009
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: 5.000
Die 2009er Ausgabe der zweiten Lunarserie zeigt zwei Ochsen, ein ausgewachsenes, gehörntes Tier, sowie ein Jungtier, welches beide den Betrachter des Motivs direkt anschauen. Sie stehen auf einer Wiese, im Hintergrund ist ein Gebirge zu erkennen. Unterhalb des Münzmotivs steht "Year of the Ox". Direkt oberhalb der beiden Ochsen sieht man das chinesische Schriftzeichen für "Jahr des Ochsen". Links neben dem Motiv ist das "P" für die westaustralische Prägestätte in Perth zu finden.
Lunar II Maus 2008
Stgl Auflage: 300.000 | PP Auflage: 5.000
Die 2008er Erstausgabe der zweiten Lunarserie zeigt zwei Mäuse in einem Kürbisfeld, die sich – vom Betrachter aus gesehen – nach rechts umblicken. Im Hintergrund sind zwei Kürbisse deutlich erkennbar, die Mäuse befinden sich auf einem Untergrund der nach Stroh aussieht. Unterhalb des Münzmotivs steht "Year of the Mouse", rechts oberhalb der rechten Maus steht das chinesische Zeichen für "Jahr der Maus". Links oberhalb des linken äußeren Kürbisses ist das "P" - Münzzeichen erkennbar. Es steht für die Prägestätte Perth Mint.
Auflage der Lunar II 1/2 oz Silbermünze
Jahr | Motiv 1/2 oz | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 17.114 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 17.674 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 50.035 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 124.488 |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 389.161 |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 160.616 |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 249.155 |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 188.442 |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 233.615 |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" |
Auflage der Lunar II 1 oz Silbermünze
Jahr | Motiv 1oz | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 300.000 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 300.000 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 300.000 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 300.000 |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 300.000 |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 300.000 |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 300.000 |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 300.000 |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 300.000 |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | 300.000 |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | 300.000 |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" | 300.000 |
Auflage der Lunar II 2 oz Silbermünze
Jahr | Motiv 2 oz | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 9.126 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 18.570 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 63.005 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 99.494 |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 118.738 |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 56.133 |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 112.801 |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 61.843 |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 34.368 |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | 51.680 |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | 36.900 |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" | 30584 |
Auflage der Lunar II 5 oz Silbermünze
Jahr | Motiv 5 oz | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 3.005 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 4.720 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 14.553 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 8.030 |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 31.664 |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 20.552 |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 31.232 |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 16.920 |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 23.486 |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | 19.443 |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | 12.778 |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" | 9.759 |
Auflage der Lunar II 10 oz Silbermünze
Jahr | Motiv 10 oz | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 3.718 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 9.020 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 16.727 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 12.563 |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 47.390 |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 28.213 |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 29.983 |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 26.932 |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 12.185 |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | 20.869 |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | 15.305 |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" | 13.099 |
Auflage der Lunar II 1/2 kg Silbermünze
Jahr | Motiv 1/2 kg | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 739 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 1.535 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 5.058 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | N/A |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" |
Auflage der Lunar II 1 kg Silbermünze
Jahr | Motiv 1 kg | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 10.308* |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 17.352* |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 35.412* |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 47.210* |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 54.769* |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 32.083* |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 39.100* |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 25.536* |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 20.446* |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | 17.377* |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | 18.404 * |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" | 20.009* |
* Sales to Date = Vorläufige Verkäufe (Stand 16.05.2017). 1 kg Münzen dürfen bis zum Ende der Serie nachgeprägt werden
Auflage der Lunar II 10 kg Silbermünze
Jahr | Motiv 10 kg | Stgl. |
---|---|---|
2008 | Lunar II Maus "Year of the Mouse" | 35 |
2009 | Lunar II Ochse "Year of the Ox" | 46 |
2010 | Lunar II Tiger "Year of the Tiger" | 173 |
2011 | Lunar II Hase "Year of the Rabbit" | 173 |
2012 | Lunar II Drache "Year of the Dragon" | 234 |
2013 | Lunar II Schlange "Year of the Snake" | 200 |
2014 | Lunar II Pferd "Year of the Horse" | 194 |
2015 | Lunar II Ziege "Year of the Goat" | 150 |
2016 | Lunar II Affe "Year of the Monkey" | 150 |
2017 | Lunar II Hahn "Year of the Roaster" | 100 |
2018 | Lunar II Hund "Year of the Dog" | 100 |
2019 | Lunar II Schwein "Year of the Pig" | 100 |
N/A = not minted (engl.), nicht geprägt.
Hier ist der offizielle Link zu den
Prägezahlen der Perth Mint
Vorteile der Lunarserie
Die Münzen der Lunar Serie I und Lunar Serie II erfreuen sich nachhaltiger Beliebtheit.
Die vorangegangene erste Lunarserie zeigte über die Jahre teils beachtliche Wertsteigerungen.
Sammler und Anleger konnten damals neben dem gestiegenen Silberpreis auch vom steigenden Sammlerwert profitieren. Neben dem reinen physischen Silber erhält der Käufer auch bei der Lunar II Serie eine Silberanlagemünze mit hohem Wertsteigerungspotential – nicht zuletzt auch aufgrund der wechselnden und ansprechend gestalteten Motive.
Alle Auflagen der Lunar Serie I und Lunar Serie II auf einen Blick :
Auflagen Lunar Serien
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.
Ich habe 2 silbermünzen jeweils 1unze vom jahr 2009 und 2010 " year of the ox "und " year of the tiger".ich würde gerne wissen wieviel diese münzen wert sind.sie befinden sich in den plastikdosen und wurden nie rausgenommen.
Vielen dank
Bukatz