Lunar Serie II Silbermünzen Australien
Stückelung | Silberhändler | Preis | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Goldkontor Hamburg | ab 12,23 EUR | |
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | ab 18,80 EUR | |
1 oz | MP Edelmetalle | ab 37,91 EUR | |
2 oz | MP Edelmetalle | ab 77,81 EUR | |
5 oz | Leihhaus Lohmann | ab 194,00 EUR | |
10 oz | MP Edelmetalle | ab 369,07 EUR | |
500 g | GÖBEL Münzen & Edelmetalle | ab 672,35 EUR | |
1 kg | Leihhaus Lohmann | ab 1.133,00 EUR | |
10 kg | Silverbroker.de | ab 13.500,00 EUR |
Stückelung | Silberhändler | Ankaufspreis | |
---|---|---|---|
1/4 oz | Goldkontor Hamburg | ca. 7,45 EUR | |
1 oz | Silber-Corner.de | ca. 31,48 EUR | |
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | ca. 75,00 EUR | |
2 oz | Leihhaus Lohmann | ca. 195,00 EUR | |
10 oz | GoldSilberShop.de | ca. 291,99 EUR | |
5 oz | Leihhaus Lohmann | ca. 452,00 EUR | |
500 g | Heubach Edelmetalle | ca. 724,53 EUR | |
1 kg | Heubach Edelmetalle | ca. 956,38 EUR | |
10 kg | Silber-Corner.de | ca. 10.227,82 EUR |
Technische Daten der Lunar Serie II Silber
Edelmetall und Feinheit | Silber 999,9 |
---|---|
Prägequalität | BU |
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Einheiten, Gewichte, Abmessungen, Nennwerte und Auflagen
Einheit | Feingewicht | Abmessung | Nennwert | Auflage |
---|---|---|---|---|
1/2 oz | 15,552 g | 36,1 × 1,97 - 2,3 mm | 0,5 AUD | unlimitiert |
1 oz | 31,103 g | 45,1 × 2,6 mm | 1 AUD | 300.000 |
2 oz | 62,207 g | 55,1 × 3,42 - 3,6 mm | 2 AUD | unlimitiert |
5 oz | 155,517 g | 65,1 × 5,8 - 6,14 mm | 8 AUD | unlimitiert |
10 oz | 311,035 g | 85,1 × 6,6 - 7,22 mm | 10 AUD | unlimitiert |
1/2 kg* | 500 g | 100,6 × 7,4 mm | 15 AUD | unlimitiert |
1 kg | 1.000 g | 100,6 × 14,6 - 16,8 mm | 30 AUD | unlimitiert |
10 kg | 10.000 g | 220 × 33 - 34,81mm | 300 AUD | verschiedene Limits |
Motivseiten der Lunar Serie II Silber
Auf den Motivseiten sind Tiere zu sehen, die gemeinsam den Tierkreis im chinesischen Lunarkalender bilden. Jeder Jahrgang zeigt einen oder mehrere Vertreter der Tierart, die dem jeweiligen Jahrgang zugeordnet sind.
Weitere Gestaltungselemente sind das chinesische Schriftzeichen für das dargestellte Tier sowie der Schriftzug „Year of the“ + der Name des Tieres auf Englisch. Hier der Überblick über die einzelnen Jahrgänge und Motive.
- 2008 Year of the Mouse
- 2009 Year of the Ox
- 2010 Year of the Tiger
- 2011 Year of the Rabbit
- 2012 Year of the Dragon
- 2013 Year of the Snake
- 2014 Year of the Horse
- 2015 Year of the Goat
- 2016 Year of the Monkey
- 2017 Year of the Rooster
- 2018 Year of the Dog
- 2019 Year of the Pig
Wertseiten der Silbermünzen
Auf den Wertseiten der Silbermünzen ist Königin Elizabeth II. zu sehen. Das Portrait für die Jahrgänge 2008 bis 2017 stammt von Ian-Rank-Broadley. 2018 erfolgte der Wechsel zu einem neuen Portrait nach einem Entwurf von Jody Clark. Die umlaufende Beschriftung im Randbereich nennt die abgebildete Monarchin sowie das Ausgabeland, den Nennwert, den Jahrgang und die wichtigsten Spezifikationen der Münze.
Geschichte der Lunar Serie II Silber
Die Lunar Serie II ist der Nachfolger der Lunar Serie I (1999 bis 2010) und der Vorgänger der Lunar Serie III (2020 bis 2031). Es handelt sich um typische Anlagemünzen mit Sammelcharakter. Einzelne Ausgaben der frühen Jahrgänge haben wegen der geringen Auflagen teils beachtliche Sammlerwerte entwickelt. Sie wird von der Perth Mint, Australien geprägt.
Sonderausgaben
Von der Lunar Serie II sind eine Vielzahl von numismatischen Sonderausgaben speziell für Sammler erschienen. Dazu gehören:
- Ausgaben in „Proof“
- Ausgaben in „Proof High Relief“
- Ausgaben in „BU Colour“
- Ausgaben mit Edelsteineinsatz (Lunar II Gemstone)
- Ausgaben mit Privy Marks
Hier finden Sie weitere Informationen zu den Sonderausgaben der Lunar Serie II Silber.
Hier finden Sie detaillierte Informationen zu den Auflagen aller Lunar Serien der Perth Mint und weiterer Prägestätten.
Auflage Lunar II Serie Australien
Jahr | Motiv | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 kg | 10 kg | Auflag der 10 kg max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | Maus | 17.114 | 300.000 | 9.126 | 3.005 | 3.718 | 739 | 12.881* | 35 | 1.000 |
2009 | Ochse | 17.674 | 300.000 | 18.570 | 4.720 | 9.020 | 1.535. | 18.778* | 46 | 1.000 |
2010 | Tiger | 50.035 | 300.000 | 63.005 | 14.553 | 16.727 | 5.058 | 37.691* | 173 | 500 |
2011 | Hase | 124.488 | 300.000 | 99.494 | 8.030 | 12.563 | N/A | 47.209* | 173 | 500 |
2012 | Drache | 389.161 | 300.000 | 118.738 | 31.664 | 47.390 | N/A | 57.348* | 234 | 500 |
2013 | Schlange | 160.616 | 300.000 | 56.133 | 20.552 | 28.213 | N/A | 32.983* | 200 | 200 |
2014 | Pferd | 249.155 | 300.000 | 112.801 | 31.232 | 29.983 | N/A | 39.727* | 194 | 200 |
2015 | Ziege | 188.442 | 300.000 | 61.843 | 16.920 | 26.932 | N/A | 26.164* | 150 | 150 |
2016 | Affe | 233.615 | 300.000 | 34.368 | 23.486 | 12.185 | N/A | 20.446* | 150 | 150 |
2017 | Hahn | 177.793 | 300.000 | 51.680 | 19.443 | 20.869 | N/A | 17.377* | 100 | 100 |
2018 | Hund | 116.289 | 300.000 | 36.900 | 12.778 | 15.305 | N/A | 18.404* | 100 | 100 |
2019 | Schwein | 88.726 | 300.000 | 30.584 | 9.759 | 13.099 | N/A | 20.009* | 100 | 100 |
* Sales to Date = Vorläufige Verkäufe (Stand 01.12.2020). 1 kg Münzen dürfen bis zum Ende der Serie nachgeprägt werden.
Lunar Serie II alle Motive












Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.
Ich habe 2 silbermünzen jeweils 1unze vom jahr 2009 und 2010 " year of the ox "und " year of the tiger".ich würde gerne wissen wieviel diese münzen wert sind.sie befinden sich in den plastikdosen und wurden nie rausgenommen.
Vielen dank
Bukatz