Lunar Serie I Silbermünzen Australien
Stückelung | Silberhändler | Preis | |
---|---|---|---|
1/2 oz | Bellmann Münzen | ab 40,00 EUR | |
1 oz | Leihhaus Lohmann | ab 41,09 EUR | |
2 oz | Bellmann Münzen | ab 100,00 EUR | |
5 oz | Bellmann Münzen | ab 295,00 EUR | |
10 oz | Heubach Edelmetalle | ab 434,72 EUR | |
500 g | Gold-Silber-Muenzen-Shop | ab 988,15 EUR | |
1 kg | Heubach Edelmetalle | ab 1.333,14 EUR |
Stückelung | Silberhändler | Ankaufspreis | |
---|---|---|---|
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | ca. 57,96 EUR | |
1 oz | Gold-Silber-Muenzen-Shop | ca. 74,62 EUR | |
5 oz | Geiger Edelmetalle | ca. 141,70 EUR | |
2 oz | Heubach Edelmetalle | ca. 173,89 EUR | |
10 oz | MP Edelmetalle | ca. 474,07 EUR | |
500 g | Heubach Edelmetalle | ca. 579,63 EUR | |
1 kg | Silber-Corner.de | ca. 1.147,91 EUR | |
10 kg | Silber-Corner.de | ca. 9.979,09 EUR |
Technische Daten der Lunar I Silber
Edelmetall und Feinheit | Silber 999 |
---|---|
Prägequalität | BU |
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Nennwerte und Größen der Silber Lunar Serie I
Stückelung: | Nennwert: | Silber: | Abmessungen: | Feinheit: | MwSt.: |
---|---|---|---|---|---|
10 kg | 300 A$ | 10.000 g | Ø 220 mm | 999 | 19 % |
1 kg | 30 A$ | 1.000 g | Ø 101 mm | ||
0,5 kg | 15 A$ | 500 g | Ø 85,5 mm | ||
10 oz | 10 A$ | 311,03 g | Ø 75,5 mm | ||
5 oz | 8 A$ | 155,52 g | Ø 60,3 mm | ||
2 oz | 2 A$ | 62,206 g | Ø 50,3 mm | ||
1 oz | 1 A$ | 31,103 g | Ø 40,6 mm | ||
1/2 oz | 0,50 A$ | 15,552 g | Ø 32,1 mm |
Design der Silbermünze
Der chinesische Kalender basiert auf Sternenkunde und Naturbeobachtungen, wobei Sonnen- und Mondzyklen berücksichtigt wurden.
Um ihn verständlicher zu machen, entstand der Mondkalender mit zwölf Tierkreiszeichen, die einen Zwölf-Jahres-Zyklus umfassen: Maus, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein.
Diese Tiere sind jährlich abwechselnd auf der Motivseite der Lunar I Silebrmünzen zu sehen.
Auf der Rückseite der Münzen ist das Porträt von Königin Elizabeth II abgebildet, gestaltet von Ian Rank-Broadley (IRB).
Besonderheit der Lunar I Serie Silber
Die Perth Mint prägte von 1996 bis 2007 die Lunar-Serie I in Gold und von 1999 bis 2007 in Silber. Um die Serien in beiden Metallen gemeinsam abzuschließen, wurden 2007 die Motive Maus (2008), Ochse (2009) und Tiger (2010) vorausgeprägt, alle mit dem Prägejahr 2007.

Lunar Serie I Schwein 2007
Sonderausgaben
Gilded Edition der Lunar Serie I in Holzbox

Die Gilded Edition der australischen Lunar Serie I umfasst 1 oz Silbermünzen (99,9 % Feinsilber) mit 24-Karat-Vergoldung. Die Perth Mint hat eine exklusive Holzbox („Jarrah Presentation Case“) herausgegeben, die Platz für alle zwölf Münzen der Serie einschließlich der nummerierten Echtheitszertifikate (COA) bietet.
Lunar Serie I coloriert – Farblunar Silbermünzen

Die farbige Lunar Serie I aus Australien begeistert Sammler und Liebhaber von außergewöhnlichen Silbermünzen. Der Farbauftrag wird mit einem Spezialdrucker präzise und authentisch aufgebracht, wie z. B. bei der 2007er Ausgabe (Year of the Pig), zusätzliche Ornamente auf der colorierten Version im Vergleich zur Normalprägung machen diese Münzen zu einem einmaligen Sammlerobjekt.
Verpackung
Hochwertige Schatulle mit goldener Verpackung und Papierband („Coloured Edition, 2007 Year of the Pig“).
Auslieferung in Australien mit COA (Certificate of Authenticity).
In Europa ohne Echtheitszertifikat erhältlich.
Auflagen der Lunar I Silbermünzen 1999-2010
Jahr | Motive | 1/2 oz | 1 oz | 2 oz | 5 oz | 10 oz | 1/2 kg | 1 kg | 10 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Hase | 16.913 | 63.664 | 12.869 | N/A | 2.486 | N/A | 1.983 | N/A |
2000 | Drache | 52.956 | 118.697 | 29.110 | N/A | 7.926 | N/A | 7.805 | N/A |
2001 | Schlange | 30.904 | 71.301 | 14.062 | N/A | 3.962 | N/A | 3.013 | N/A |
2002 | Pferd | 42.824 | 99.632 | 19.359 | N/A | 5.537 | N/A | 4.338 | N/A |
2003 | Ziege | 51.776 | 102.164 | 20.466 | N/A | 6.974 | N/A | 6.931 | N/A |
2004 | Affe | 52.792 | 105.680 | 18.124 | 3.592 | 3.735 | 1.287 | 5.095 | N/A |
2005 | Hahn | 37.994 | 92.691 | 16.292 | 5.585 | 2.775 | 1.307 | 3.818 | N/A |
2006 | Hund | 39.361 | 98.825 | 17.106 | 5.080 | 2.813 | 785 | 4.145 | 78 |
2007 | Schwein | 32.495 | 87.009 | 14.180 | 3.229 | 3.061 | 962 | 4.838 | 105 |
2008 | Maus | N/A | 59.623 | 7.221 | N/A | N/A | N/A | 3.344 | N/A |
2009 | Ochse | N/A | 52.267 | 6.465 | N/A | N/A | N/A | 1.877 | N/A |
2010 | Tiger | N/A | 56.077 | 6.520 | N/A | N/A | N/A | 1.888 | N/A |
N/A = not minted (engl.), nicht geprägt.
Alle Auflagen der unterschiedlichen Lunar Serien auf einen Blick :
Auflagen Lunar Serien
Lunar I Silber - Alle Motive












Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.
Sollte wohl 0,5 Unzen heißen.
MfG