Krügerrand Goldmünze 1 oz
Stückelung | Silberhändler | Preis | |
---|---|---|---|
1/50 oz | ESG Edelmetall-Service | ab 141,46 EUR | |
1/10 oz | Silverbroker.de | ab 301,80 EUR | |
1/4 oz | MP Edelmetalle | ab 746,20 EUR | |
1/2 oz | ESG Edelmetall-Service | ab 1.480,79 EUR | |
1 oz | myVALOR | ab 2.863,30 EUR | |
2 oz | Wasserthal RareCoin.store | ab 6.800,00 EUR | |
5 oz | Kettner Edelmetalle | ab 30.990,00 EUR |
Stückelung | Silberhändler | Ankaufspreis | |
---|---|---|---|
1/50 oz | ESG Edelmetall-Service | ca. 57,90 EUR | |
1/20 oz | ESG Edelmetall-Service | ca. 144,75 EUR | |
1/10 oz | Heubach Edelmetalle | ca. 298,86 EUR | |
1/4 oz | Heubach Edelmetalle | ca. 730,08 EUR | |
1/2 oz | Heubach Edelmetalle | ca. 1.468,69 EUR | |
1 oz | Heubach Edelmetalle | ca. 2.837,77 EUR | |
2 oz | philoro Edelmetalle | ca. 5.850,00 EUR | |
5 oz | ESG Edelmetall-Service | ca. 14.121,33 EUR | |
50 oz | ESG Edelmetall-Service | ca. 140.717,90 EUR |
Technische Daten der Krügerrand Goldmünze
Edelmetall und Feinheit | Gold 916.7 (Kupfer 83.3) |
---|---|
Prägequalität | Bullion |
Ausgabeland | Südafrika |
Prägestätte | South African Mint |
Einheiten, Gewichte, Abmessungen und Prägejahre
Einheit | Feingewicht | Abmessungen | Prägejahre |
---|---|---|---|
1/10 oz | 3,110 g | max. 16,65 x 1,35 mm | seit 1980 |
1/4 oz | 7,779 g | max. 22,06 x 1,888 mm | seit 1980 |
1/2 oz | 15,552 g | max. 27,07 x 2,215 mm | seit 1980 |
1 oz | 31,103 g | max. 32,77 x 2,84 mm | seit 1967 |
Motivseite der Krügerrand Goldmünze
Auf der Motivseite des Krügerrands ist ein Springbock abgebildet. Im Hintergrund erkennt man eine südafrikanische Landschaft. Über dem Motiv steht der Name der Münze „KRUGERRAND“. Die Schreibweise mit „ü“ ist nur im deutschen Sprachraum üblich. Im unteren Randbereich ist in der Mitte das Feingewicht ausgewiesen. Links und rechts davon stehen die Bezeichnungen für Feingold in Afrikaans und Englisch: „FYNGOUD“ und „FINE GOLD“. Das Design wurde von Coert Steynberg entworfen.
Wertseite des Krügerrands Gold
Die Wertseite zeigt ein Portrait Paul Kruger , einem südafrikanischen Politikers, nach dem auch der berühmte Kruger-Nationalpark benannt ist. Im oberen Randbereich ist das Ausgabeland Südafrika in Afrikaans und Englisch genannt: „SUID AFRICA“ und „SOUTH AFRICA“. Das Design stammt von Otto Schulz.

Krügerrand Rändelung
Geschichte des Krügerrands
Der seit 1967 geprägte Krügerrand ist die weltweit erste moderne Bullionmünze. Nach dem Vorbild der britischen Goldmünze Sovereign hat er eine Feinheit von 916,7 und einen Kupferanteil von 88,3 Promille. Diese Legierung ist deutlich unempfindlicher gegen Kratzer als das für viele moderne Bullionmünzen übliche Feingold 999 oder 999,9.
Von Beginn an wurde der Krügerrand ohne Nennwert herausgegeben. Er ist dennoch eine echte Münze und keine Medaille. Wegweisend war der Krügerrand auch durch die Wahl der Feinunze (ca. 31,103 g) als Einheit des Goldgewichts, die heute den Standard für Bullionmünzen darstellt. Wegen des zusätzlich enthaltenen Kupfers liegt das Münzgewicht über dem Gewicht des enthaltenen Goldes.
Um den Krügerrand auch für Anleger mit kleineren Budgets erschwinglich zu machen, prägt die South African Mint seit 1980 auch die drei kleineren Einheiten 1/2 oz, 1/4 oz und 1/10 oz. Diese Praxis wurde ebenfalls von vielen Prägestätten weltweit übernommen. 2017 wurde der nur unter der Lupe erkennbare Mikroschriftzug „KRUGERRAND“ eingeführt, der die Fälschungssicherheit verbessert.
Trotz vielfacher Konkurrenz ist der Krügerrand bis heute die meistgeprägte, bekannteste und beliebteste Goldmünze der Welt. Auch im deutschen Handel liegt er unangefochten auf Platz 1 vor dem kanadischen Maple Leaf. Dank der weiten Verbreitung bietet der Krügerrand eine besonders hohe Handelbarkeit, sodass sich auch größere Stückzahlen problemlos zeitnah und zu marktgerechten Preisen kaufen und verkaufen lassen.
Sonderausgaben
Die South African Mint gibt regelmäßig Sonderausgaben des Krügerrands in der höchsten Qualität „Proof“ in verschiedenen Einheiten heraus. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums erschien im Jahr 2017 eine limitierte Jubiläumsausgabe mit dem Privy Mark „50“ in der Qualität „Premium Uncirculated“. Im selben Jahr wurde der Krügerrand in Silber und Platin geprägt.
Prägezahlen Krügerrand Münzen – Auflage von 1967 bis 2014
Jahr | Stgl. | Proof | Stgl. | Proof | Stgl. | Proof | Stgl. | Proof |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | 1 oz | ½ oz | ½ oz | ¼ oz | ¼ oz | 1/10 oz | 1/10 oz | |
1967 | 40.000 | 10.000 | ||||||
1968 | 20.000 | 10.000 | ||||||
1969 | 20.000 | 10.000 | ||||||
1970 | 211.018 | 10.000 | ||||||
1971 | 550.200 | 6.000 | ||||||
1972 | 543.700 | 6.625 | ||||||
1973 | 859.300 | nicht geprägt | ||||||
1974 | 3.203.000 | 6.352 | ||||||
1975 | 4.803.925 | 5.600 | ||||||
1976 | 3.004.945 | 6.600 | ||||||
1977 | 3.331.344 | 8.500 | ||||||
1978 | 6.012.293 | nicht geprägt | ||||||
1979 | 4.940.755 | 11.800 | ||||||
1980 | 3.049.396 | 12.000 | 374.313 | 60 | 533.818 | 60 | 856.915 | 60 |
1981 | 3.185.827 | 12.900 | 169.014 | 9.000 | 718.928 | 7.500 | 1.313.522 | 7.500 |
1982 | 2.668.506 | 16.960 | 416.390 | 13.000 | 1.257.898 | 11.270 | 1.053.539 | 11.270 |
1983 | 3.349.061 | 19.100 | 46.805 | 13.600 | 51.612 | 12.075 | 495.435 | 12.075 |
1984 | 2.049.689 | 14.000 | 176.760 | 9.900 | 489.951 | 13.020 | 885.250 | 13.020 |
1985 | 864.771 | 10.224 | 97.689 | 5.945 | 587.193 | 6.700 | 275.548 | 6.700 |
1986 | nicht geprägt | 21.040 | nicht geprägt | 8.613 | nicht geprägt | 8.613 | 87.000 | 8.612 |
1987 | 99.798 | 11.352 | nicht geprägt | 5.389 | nicht geprägt | 6.050 | 53.530 | 6.065 |
1988 | 614.673 | 5.074 | 5454 | 3.088 | 5.946 | 2.862 | 87.433 | 2.862 |
1989 | 194.319 | 5.070 | 4980 | 3.727 | 5.943 | 3.316 | 9.823 | 3.316 |
1990 | 391.393 | 3.032 | nicht geprägt | 2.850 | nicht geprägt | 2.750 | 95.007 | 3.459 |
1991 | 283.184 | 2.181 | nicht geprägt | 3.459 | nicht geprägt | 1.626 | 82.273 | 3.524 |
1992 | 1.803 | 2.067 | nicht geprägt | 1.501 | nicht geprägt | 1.629 | nicht geprägt | 1.789 |
1993 | 162.340 | 3.963 | 10.800 | 2.439 | nicht geprägt | 3.061 | 53.535 | 3.811 |
1994 | 129.530 | 1.761 | 15.910 | 2.146 | 38.747 | 1.874 | 85.753 | 2.215 |
1995 | 58.630 | 1.678 | 10.417 | 1.012 | 12.885 | 1.095 | 24.788 | 1.612 |
1996 | 9.834 | 2.188 | 3.311 | 1.788 | nicht geprägt | 1.853 | 8.945 | 2.891 |
1997 | nicht geprägt | 1.765 | 10.598 | 2.030 | nicht geprägt | 1.470 | 20.496 | 2.440 |
1998 | 7.097 | 1.179 | nicht geprägt | 1.303 | 3.937 | 1.701 | 15.452 | 1.799 |
1999 | 17.051 | 2.787 | 23.961 | 1.924 | 34.844 | 1.990 | 28.633 | 2.782 |
2000 | 34.850 | 3.143 | 23.851 | 3.453 | 30.282 | 3.600 | 64.759 | 4.603 |
2001 | 5.889 | 5.563 | 6.249 | 3.696 | 10.607 | 3.841 | 17.936 | 4.058 |
2002 | 16.469 | 3.531 | 2.295 | 2.295 | 10.558 | 2.442 | 11.890 | 3.110 |
2003 | 47.789 | 2.136 | 11.588 | 1.285 | 11.468 | 2.450 | 15.893 | 1.893 |
2004 | 71.269 | 500M+3.492 | nicht geprägt | 3.288 | nicht geprägt | 4.570 | nicht geprägt | 3.811 |
2005 | 17.414 | 2.770 | 14 | 3.092 | ?* | ?* | 17.916 | 2.960 |
2006 | 52.607 | 1.969 | 8.931 | 2.663 | 5.746 | 3.550 | 11.777 | 3.934 |
2007 | 312.887 | 395M+2.321 | 11.327 | 2.148 | 4.217 | 3.333 | 10.386 | 3.740 |
2008 | 256.288 | 2.300 | 10.999 | ? | 13.685 | ? | 14.681 | ? |
2009 | 731.262 | 1.300 | 40.071 | ? | 37.325 | ? | 83.181 | ? |
2010 | 613.870 | ? | 25.714 | ? | 39.244 | ? | 58.731 | ? |
2011 | 722.938 | ? | 32.718 | ? | 35.025* | ? | 79.151 | ? |
2012 | 716.295 | ? | 50.035 | ? | 41.659 | ? | 80.102 | ? |
2013 | 833.261 | ? | 27.613 | ? | 29.779 | ? | 73.059 | ? |
2017 | noch nicht bekannt |
Stgl. | Proof | Stgl. | Proof | Stgl. | Proof | Stgl. | Proof | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 oz | 1 oz | ½ oz | ½ oz | ¼ oz | ¼ oz | 1/10 oz | 1/10 oz | |
Gesamt | 46.216.221 | 260.910 | 1.484.641 | 114.694 | 3.868.112 | 114.301 | 5.778.749 | 125.911 |
* Gesamte Auflage Stempelglanz und Proof; genaue Splittung ist noch nicht bekannt
?* Die Zahlen der Rand Refinery enthalten an dieser Stelle einen logischen Fehler und sind deshalb nicht angegeben.
M Zahl ist in den Auflagezahlen der Rand Refinery mit "m/mark" angegeben. Es handelt sich möglicherweise um Privy Marks.
Die Spalte Proof enthält alle Spezialsätze. Alle Angaben ohne Gewähr.
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.