Koala Silbermünze Australien
Stückelung | Silberhändler | Preis | |
---|---|---|---|
1/2 oz | Leihhaus Lohmann | ab 22,31 EUR | |
1 oz | Silber-Corner.de | ab 38,94 EUR | |
5 oz | Silber-Corner.de | ab 391,29 EUR | |
10 oz | Kober Edelmetalle | ab 399,00 EUR | |
1 kg | Münzhandel Kleiner | ab 1.203,83 EUR |
Stückelung | Silberhändler | Ankaufspreis | |
---|---|---|---|
1/10 oz | ESG Edelmetall-Service | ca. 3,14 EUR | |
1/2 oz | GoldSilberShop.de | ca. 18,32 EUR | |
1 oz | Dresden.Gold | ca. 33,89 EUR | |
5 oz | Auragentum.de | ca. 173,50 EUR | |
3 oz | philoro Edelmetalle | ca. 175,00 EUR | |
10 oz | Dresden.Gold | ca. 349,56 EUR | |
1 kg | Dresden.Gold | ca. 1.088,31 EUR | |
2 kg | ESG Edelmetall-Service | ca. 2.025,11 EUR |
Technische Daten der Koala Silbermünze
Edelmetall und Feinheit | Silber 999 (bis 2017) Silber 999,9 (seit 2018) |
---|---|
Prägequalität | BU |
Ausgabeland | Australien |
Prägestätte | Perth Mint |
Einheiten, Gewichte, Abmessungen, Prägejahre, Nennwerte und Auflagen
Einheit | Feingewicht | Abmessungen | Prägejahre | Nennwert | Auflage |
---|---|---|---|---|---|
1/2 oz | 15,552 g | 36,6 × 2,3 mm | 2008 bis 2015 | 0,5 AUD | unlimitiert* |
1 oz | 31,103 g | 40,6 × 4 mm | seit 2007 | 1 AUD | unlimitiert* (bis 2015) 300.000 (seit 2016) |
10 oz | 311,035 g | 75,6 × 8,7 mm | 2008 bis 2015 | 10 AUD | unlimitiert* |
1 kg | 1.000 g | 100,6 × 14,6 mm | seit 2008 | 30 AUD | unlimitiert* |
Motivseite der Silbermünze Koala
Auf der Motivseite der Silbermünze Koala ist in jedem Jahr eine neue Darstellung eines oder mehrerer Koalas zu sehen. Die meisten Ausgaben zeigen außerdem einen Eukalyptusbaum als Teil des Designs.
Die Jahrgänge bis 2021 haben einen optisch abgesetzten Randbereich, auf dem die Beschriftung „AUSTRALIAN KOALA“ sowie Angaben des Jahrgangs und Feingewichts, der Feinheit und des Edelmetalls zu sehen sind.
Bei den Ausgaben ab 2022 fehlt der optisch abgesetzte Randbereich, sodass mehr Platz für das Motiv vorhanden ist. Die Angabe des Münznamens ist seither zu „KOALA“ verkürzt und das „K“ in geschwungener Schrift ausgeführt.
Wertseite des Koala Silber
Die Wertseite der Jahrgänge 2007 bis 2018 zeigt Ian Rank-Broadleys Portrait von Königin Elizabeth II. Von 2019 bis 2023 ist ein Abbild der Queen nach einem Entwurf von Jody Clark zu sehen. Seit 2024 verwendet die Perth Mint Dan Thornes Portrait von König Charles III. auf der Wertseite. Die Umschrift nennt das Ausgabeland, den Nennwert und Elizabeth II. / Charles III.
Geschichte der Silbermünze Koala
Der Koala startete 2007 als Anlagemünze mit Sammelcharakter. Nach dem bereits seit 1990 erscheinenden Kookaburra ist es die zweite Silbermünze im regulären Programm der Perth Mint, die einem weltbekannten Vertreter der australischen Tierwelt gewidmet ist. In den ersten drei Prägejahren 2007 bis 2009 wurde der Hintergrund mit einem dekorativen Schimmereffekt gestaltet, der auf späteren Ausgaben nicht mehr zu sehen ist.
Sonderausgaben für Sammler

Im Laufe der Prägegeschichte der Koala Silbermünze ist eine Vielzahl verschiedener Sonderausgaben für Sammler erschienen. Diese zeichnen sich meist durch geringe Auflagen, Besonderheiten der Prägung und aufwändig gestaltete Verpackungen aus.
Zu den Sammlerausgaben gehören:
- Koala Silber Proof: Die Prägequalität Proof gilt als die höchste Prägequalität überhaupt. Durch mehrfaches Prägen mit polierten Stempeln entsteht ein makellos spiegelnder Münzhintergrund.
- Koala Silber Proof High Relief: Bei dem Koala in Proof High Relief verbindet sich der spiegelnde Münzhintergrund mit einem plastisch gestalteten Motiv in Form einer Hochreliefprägung.
- Koala Silber Gilded: Bei diesen Münzen ist der Koala auf der Motivseite vergoldet. Die Perth Mint hat Münzen sowohl mit einem Feingold- als auch mit einem Roségoldüberzug herausgegeben. Anlässlich des 15. Jubiläums erschien 2022 eine Sonderausgabe in Proof Gilded mit dem ungewöhnlichen Gewicht von 3 oz.
- Koala Silber Incuse: Bei Münzen in Incuse liegt das Münzbild nicht höher als der Münzhintergrund, sondern ist vertieft eingeprägt.
- Koala Silber mit Privy Mark: Bei Privy Marks handelt es sich um kleine Bilder, die in das Design der Motivseite integriert sind.
Weitere Informationen zu Sonderausgaben des Koala Silber finden Sie auf GOLD.DE.
Jahrgänge und Motive des Silber Koala 1 oz ab 2007










Auflage der BU Koala Silbermünzen von der Perth Mint
Jahr | 1/10 oz | 1/2 oz | 1 oz | 5 oz | 10 oz | 1 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | k. A | k. A | k. A | k. A | k. A | k. A |
2015 | k. A. | 97.157 | 450.899 | 5.000 | 20.120 | 37.669 |
2014 | 10.395 | 81.752 | 334.884 | 5.000 | 17.985 | 25.194 |
2013 | 10.170 | 84.184 | 477.209 | 5.000 | 15.642 | 51.296 |
2012 | 13.570 | 118.577 | 388.046 | 5.000 | 17.132 | 19.511 |
2011 | 24.542 | 76.755 | 910.480 | 5.000 | 10.051 | 75.712 |
2010 | - | 13.315 | 233.531 | - | 12.928 | 30.692 |
2009 | - | 15.334 | 336.757 | - | 6.556 | 34.947 |
2008 | - | 13.994 | 84.057 | - | 4.367 | 13.188 |
2007 | - | - | 137.768 | - | - | - |
Auflage der Proof Koala Münzen
1 kg | 5 oz | |
---|---|---|
2016 | - | |
2015 | 500 | 500 |
2014 | 500 | 500 |
2013 | 500 | 500 |
2012 | 500 | 500 |
2011 | 500 | 500 |
2010 | - | - |
2009 | - | - |
2008 | - | - |
2007 | - | - |
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.
[Anmerkung der Redaktion: Vielen Dank für den Hinweis, wurde korrigiert. ]