Münzprägestätten
Hier finden Sie eine Auflistung der bekanntesten Münzprägestätten.
Rechts sehen Sie die bekannte australische Münzprägestätte "Perth Mint". Hier werden unter anderem die bekannten und geschätzten Anlagemünzen "Kookaburra", die "Lunar-Serie" und der "Koala" geprägt.
Land | Münzprägestätte | Landeswährung | ISO-Code |
---|---|---|---|
Australien | Royal Australian Mint | Australischer Dollar | AUD |
Belgien | Royal Belgian Mint | Euro | EUR |
Brasilien | Casa da Moeda do Brasil | Brasilianischer Real | BRL |
China | China Mint | Renminbi (Yuan) | CNY |
Dänemark | Royal Danish Mint | Dänische Krone | DKK |
Deutschland | Staatliche Münze Berlin | Euro | EUR |
Deutschland | Bayerisches Hauptmünzamt München | Euro | EUR |
Deutschland | Hamburgische Münze | Euro | EUR |
Deutschland | Staatliche Münzen Baden-Württemberg | Euro | EUR |
Deutschland | Bayerisches Hauptmünzamt München | Euro | EUR |
Finnland | Mint of Finland | Euro | EUR |
Frankreich | Monnaie de Paris | Euro | EUR |
Griechenland | Hellenic Mint | Euro | EUR |
Großbritannien | The Royal Mint | Britisches Pfund | GBP |
Indien | India Government Mint | Indische Rupie | INR |
Indonesien | Indonesian Mint | Indonesische Rupiah | IDR |
Irland | The Irish Central Bank | Euro | EUR |
Israel | Israel Government Coins and Medals Corporation | Neuer Israelischer Schekel | ILS |
Italien | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Euro | EUR |
Japan | Japan Mint | Japanischer Yen | JPY |
Kanada | Royal Canadian Mint | Kanadischer Dollar | CAD |
Kasachstan | Kazakhstan Mint | Kasachischer Tenge | KZT |
Kolumbien | Colombian Mint | Kolumbianischer Peso | COP |
Korea (Süd) | Korea Minting, Security Printing & ID Card Operating Corporation | Südkoreanischer Won | KRW |
Kroatien | Croatian Monetary Institute | Kroatischer Kuna | HRK |
Kuwait | Kuwait Mint | Kuwaitischer Dinar | KWD |
Litauen | Lithuanian Mint | Euro | EUR |
Malaysia | Royal Mint of Malaysia | Malaysischer Ringgit | MYR |
Mexiko | Casa de Moneda de México | Mexikanischer Peso | MXN |
Neuseeland | New Zealand Mint | Neuseeländischer Dollar | NZD |
Niederlande | Koninklijke Nederlandse Munt | Euro | EUR |
Norwegen | Det Norske Myntverket | Norwegische Krone | NOK |
Österreich | Münze Österreich | Euro | EUR |
Peru | Peruvian Mint | Peruanischer Sol | PEN |
Philippinen | Bangko Sentral ng Pilipinas | Philippinischer Peso | PHP |
Polen | Mint of Poland | Polnischer Złoty | PLN |
Portugal | Imprensa Nacional-Casa da Moeda | Euro | EUR |
Russland | Saint Petersburg Mint | Russischer Rubel | RUB |
Saudi-Arabien | Saudi Arabian Monetary Agency | Saudi-Riyal | SAR |
Schweden | Royal Swedish Mint | Schwedische Krone | SEK |
Schweiz | Swissmint | Schweizer Franken | CHF |
Singapur | Singapore Mint | Singapur-Dollar | SGD |
Slowakei | Kremnica Mint | Euro | EUR |
Slowenien | Banka Slovenije | Euro | EUR |
Spanien | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre | Euro | EUR |
Südafrika | South African Mint Company | Südafrikanischer Rand | ZAR |
Tschechien | Czech Mint | Tschechische Krone | CZK |
Türkei | Turkish State Mint | Türkische Lira | TRY |
Ungarn | Hungarian Mint | Ungarischer Forint | HUF |
Vatikan | Ufficio Filatelico e Numismatico | Euro | EUR |
Vereinigte Arabische Emirate | UAE Central Bank | VAE-Dirham | AED |
Vereinigte Staaten | United States Mint | US-Dollar | USD |
Vereinigtes Königreich | The Royal Mint | Britisches Pfund | GBP |
Zypern | Central Bank of Cyprus | Euro | EUR |
Kommentar schreiben
Sie möchten hierzu einen Kommentar abgeben? Dann schreiben Sie uns Ihre Meinung.