
Silberringe in verschiedenen Ausführungen

Silberring in Schatulle
| Wiener Vereinigungsmaß | Französisches Maß | Durchmesser Ø in mm | Englisches Maß | Amerikanisches Maß |
| 40 | 0 | 12,5 | 1 | |
| 40,5 | 0,5 | 12,9 | 1 - | |
| 41,5 | 1,5 | 13,4 | D | 2 |
| 43 | 3 | 13,8 | E | 2 - |
| 44,5 | 4,5 | 14,2 | F | 3 |
| 45,5 | 5,5 | 14,6 | G | 3 - |
| 47 | 7 | 15 | H | 4 |
| 48 | 8 | 15,4 | I | 4 - |
| 49,5 | 9,5 | 15,8 | J | 5 |
| 50,5 | 10,5 | 16,2 | K | 5 - |
| 52 | 12 | 16,5 | L | 6 |
| 53,5 | 13,5 | 17 | M | 6 - |
| 54,5 | 14,5 | 17,5 | N | 7 |
| 56 | 16 | 17,8 | O | 7 - |
| 56,5 | 16,5 | 18 | P | 8 |
| 58,5 | 18,5 | 18,5 | Q | 8 - |
| 59,5 | 19,5 | 19 | R | 9 |
| 61 | 21 | 19,5 | S | 9 - |
| 62,5 | 22,5 | 19,9 | T | 10 |
| 63,5 | 23,5 | 20,3 | U | 10 - |
| 65 | 25 | 20,5 | V | 11 |
| 66 | 26 | 21 | W | 11 - |
| 67,5 | 27,5 | 21,5 | X | 12 |
| 69 | 29 | 22 | Y | 12 - |
| 70 | 30 | 22,5 | Z | 13 |









