
Anvil Mining, USA
Sortieren können Sie die Ansicht nach den Namen der Silberminen, nach dem Land, nach dem Silberminen-Kürzel, nach der Wertpapierkennnummer (WKN) sowie der 12stelligen Buchstaben-Zahlen-Kombination ISIN (International Securities Identification Number), die zur Identifikation eines Wertpapiers verwendet wird.
| Abcourt Mines Inc. | ABI | 862 198 | CA00288E3005 | |
| Adroit Resources Inc. | ADT | A0B MNB | CA0073681037 | |
| Alexis Minerals Corp. | AMC | A0B 9RH | CA01537P1045 | |
| Anvil Mining Ltd. | AVM | A0B 6G3 | CA03734N1069 | |
| Apex Silver Mines Ltd. | SIL | 910 898 | KYG040741038 | |
| Avino Silver & Gold Mines Ltd. | ASM | 862 191 | CA0539061030 | |
| Barrick Gold Corp. | ABX | 870 450 | CA0679011084 | |
| Bear Creek Mining Corp. | BCM | A0B 9RM | CA07380N1042 | |
| Breakwater Resources Ltd. | BWR | 867 121 | CA1069023077 | |
| Buenaventura, Compania de Minas S.A. | BUENAVI | 900 844 (ADR) | US2044481040 (ADR) | |
| Bullion River Gold Corp. | BLRV | A0B 931 | US1202551040 | |
| Canadian Zinc Corp. | CZN | 899 188 | CA1368021053 | |
| Candente Resource Corp. | DNT | 529 911 | CA13739Y1060 | |
| Cangold Ltd. | CLD | 416 309 | CA1375882083 | |
| CBH Resources Ltd. | CBH | 896 775 | AU000000CBH2 | |
| Coeur d´Alene Mines Corp. | CDE | 868 071 | US1921081089 | |
| Comet Resources Ltd. | CRL | 892 691 | AU000000CRL0 | |
| Continuum Resources Ltd. | CNU | A0B ME1 | CA21218L1076 | |
| Cream Minerals Ltd. | CMA | 866 036 | CA2252635081 | |
| ECU Silver Mining Inc. | ECU | 727 523 | CA26830P1053 | |
| Endeavour Silver Corp. | EDR | A0D J0N | CA29258Y1034 | |
| Esperanza Silver Corp. | EPZ | 464 816 | CA29664T1021 | |
| Excellon Resources Inc. | EXN | 157 083 | CA30069C1086 | |
| Farallon Resources Ltd | FAN | 901 419 | CA30739T1012 | |
| First Majestic Silver Corp. | FR | A0L HKJ | CA32076V1031 | |
| Gabriel Resources Ltd. | GBU | 931 885 | CA3619701061 | |
| Gammon Lake Resources Inc. | GAM | 929 853 | CA3649151089 | |
| Genco Resources Ltd. | GGC | 868 444 | CA3689111035 | |
| Golden Phoenix Minerals Inc. | GPXM | 909 038 | US3811491030 | |
| Goldrea Resources Corp. | GOR | 779 536 | CA3814281018 | |
| Great Panther Resources Ltd. | GPR | 250 810 | CA39115T1066 | |
| Greystar Resources Ltd. | GSL | 920 658 | CA3979132030 | |
| Hecla Mining Co. | HL | 854 693 | US4227041062 | |
| Huldra Silver Inc. | HDA | |||
| IMA Exploration Inc. | IMR | 884 971 | CA4496641016 | |
| Impact Silver Corp. | IPT | A0H GWG | CA45257A1021 | |
| Intrepid Mines Ltd. | IAU | A0J 36K | AU000000IAU4 | |
| Kagara Zinc Ltd. | KZL | 215 570 | AU000000KZL6 | |
| Kenrich-Eskay Mining Corp. | KRE | 878 985 | CA4900171006 | |
| KGHM Polska Miedz S.A. | KGHM | 908 063 | PLKGHM000017 | |
| Kimber Resources Inc. | KBR | 157 066 | CA49435N1015 | |
| Klondike Gold Corp. | KG | 873 385 | CA4989031030 | |
| Lafayette Mining Ltd. | LAF | 908 514 | AU000000LAF9 | |
| Macmin Silver Ltd. | MMN | 897 010 | AU000000MMN6 | |
| MAG Silver Corp. | MAG | 460 241 | CA55903Q1046 | |
| Marakand Minerals Ltd. | MKD | A0B KT6 | GB0033883835 | |
| Mexgold Resources Inc. | MGR | 726 136 | CA5927761083 | |
| Mexivada Mining Corp. | MNV | A0H 0QJ | CA5930531010 | |
| Minefinders Corporation Ltd. | MFL | 859 435 | CA6029001022 | |
| Minera Andes Inc. | MAI | 900 181 | CA6029101012 | |
| Mines Management Inc. | MGN | 157 794 | US6034321058 | |
| Molycor Gold Corp. | MOR | 157 085 | CA6089111034 | |
| Northwestern Mineral Ventures Inc. | NWT | A0B 917 | CA6681301074 | |
| Novagold Resources Inc. | NG | 905 542 | CA66987E2069 | |
| Orko Silver Corp. | OK | A0J KUL | CA6863381043 | |
| Pacifica Resources Ltd. | PAX | A0D PEB | ||
| Palmarejo Silver and Gold Corp. | PJO | A0H 1N4 | CA69672B1076 | |
| Pan American Silver Corp. | PAA | 876 617 | CA6979001089 | |
| Perilya Ltd. | PEM | 876 505 | AU000000PEM8 | |
| Peter Hambro Mining Plc | POG | 570 795 | GB0031544546 | |
| Placer Dome Inc. | PDG | 873 850 | CA7259061017 | |
| Plexmar Resources Inc. | PLE | 867 458 | CA7289021072 | |
| Queenston Mining Inc. | QMI | 879 030 | CA74832E1088 | |
| Rimfire Minerals Corp. | RFM | 257 107 | CA7667481070 | |
| Roca Mines Inc. | ROK | 732 263 | CA7711831007 | |
| Sabina Silver Corp. | SBB | A0H GFM | CA7852711075 | |
| Scorpio Mining Corp. | SPM | 121 237 | CA80917V1058 | |
| Silver Standard Resources Inc. | SSO | 858 840 | CA82823L1067 | |
| Silver Wheaton Corp. | SLW | A0D PA9 | CA8283361076 | |
| Silvercorp Metals Inc. | SVM | A0E AS0 | CA82835P1036 | |
| Silvercrest Mines Inc. | SVL | 812 948 | CA8283651062 | |
| Sterling Mining Company | SRLM | 121 480 | US8594101029 | |
| Sub-Sahara Resources N.L. | SBS | 895 112 | AU000000SBS5 | |
| Tara Gold Resources Corp. | TRGD.PK | A0J EFM | US91730T2015 | |
| Union Resources Ltd. | UCL | 875 732 | AU000000UCL4 | |
| Yukon Zinc Corp. | YZC | 903 724 | CA3019351020 | |
| Zinifex Limited | ZFX | A0B 9A4 | AU000000ZFX1 |












