
Perth Mint, Australien
Rechts sehen Sie die bekannte australische Münzprägestätte "Perth Mint". Hier werden unter anderem die bekannten und geschätzten Anlagemünzen "Kookaburra", die "Lunar-Serie" und der "Koala" geprägt.
| Algerien | Banque d'Algérie | Algerischer Dinar | DZD |
| Australien | The Royal Australien Mint | Australischer Dollar | AUD |
| Australien | The Perth Mint | Australischer Dollar | AUD |
| Belgien | Royal Belgian Mint | Euro | EUR |
| China | China Gold Coin Inc. | Renminbi Yuan | CNY |
| China | China Banknote Printing and Minting | Renminbi Yuan | CNY |
| Dänemark | Danmarks Nationalbank | Dänische Krone | DKK |
| Deutschland | Staatliche Münze Berlin | Euro | EUR |
| Deutschland | Hamburgische Münze | Euro | EUR |
| Deutschland | Staatliche Münzen Baden-Württemberg | Euro | EUR |
| Deutschland | Bayerisches Hauptmünzamt München | Euro | EUR |
| Finnland | Rahapaja Oy / Mint of Finland | Euro | EUR |
| Frankreich | Monnaie de Paris | Euro | EUR |
| Griechenland | Bank of Greece / Athens Mint | Euro | EUR |
| Großbritanien | Pobjoy Mint Ltd. | Pfund Sterling | GBP |
| Großbritanien | The British Royal Mint | Pfund Sterling | GBP |
| Großbritanien | Guernsey Mint | Pfund Sterling | GBP |
| Indien | India Government Mint | Indische Rupie | INR |
| Irland | Central Bank of Ireland | Euro | EUR |
| Israel | Israel Government Coins & Medals Corp. | Neuer Schekel | ILS |
| Italien | Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato | Euro | EUR |
| Japan | Mint Bureau - Ministry of Finance | Yen | YPN |
| Kasachstan | Kazakhstan Mint - Nationalbank of Kazakhstan | Tenge | KZT |
| Kroatien | Hrvatski Novcarski Zavod d.o.o / Kovnica Novca Zagreb | Kuna | HRK |
| Litauen | Lithuanian Mint | Euro | EUR |
| Malaysia | The Royal Mint of Malaysia | Ringgit | MYR |
| Niederlande | Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) / Royal Dutch Mint | Euro | EUR |
| Norwegen | Den Kongelige Mynt / Royal Norwegian Mint | Norwegische Krone | NOK |
| Österreich | Austrian Mint | Euro | EUR |
| Polen | Mennica Pañstwowa / Polish State Mint plc | Zloty | PLN |
| Portugal | Imprensa Nacional - Casa da Moeda | Euro | EUR |
| Rumänien | Regia Autonoma Monetaria Statului / The State Mint of Romania | Rumänischer Leu | ROL |
| Rußland | Sankt Petersburg Mint | Rubel | ILS |
| Rußland | Bank of Russia | Rubel | TRL |
| Rußland | The Russian Mint | Rubel | SGD |
| Rußland | Moscow Mint | Rubel | KRW |
| San Marino | A.A.S.F.N. | Euro | EUR |
| Schweden | Svenska Myntverket | Schwedische Krone | SEK |
| Schweiz | Swissmint | Schweizer Franken | SFR |
| Singapur | The Singapore Mint | Singapur Dollar | SGD |
| Slowakei | Mint Kremnica | Slowakische Krone | SKK |
| Spanien | La Casa de la Moneda | Euro | EUR |
| Südafrika | SA Mint | Rand | ZAR |
| Südkorea | Korea Minting and Security Printing Corp. | Won | KRW |
| Taiwan | The Central Mint of China | neuer Taiwandollar | TWD |
| Thailand | The Royal Thai Mint | Baht | THB |
| Tschechische Republik | Bi?uterie Èeská Mincovna AG / Czech Mint | Tschechische Krone | CZK |
| Türkei | Turkish State Mint | Türkische Lira | TRL |
| Ukraine | National Bank of Ukraine | Griwna | UAH |
| Ungarn | Magyar Pénzverõ Rt. / Hungarian Mint Ltd. | Forint | HUF |
| Vatikan | Ufficio Filatelico e Numismatico | Euro | EUR |
















